Abaixo segue detalhamento de dados relacionados a rotina de contratos, objetivo é proporcionar um dicionário de dados da folha.
Importante em todos os tipos: O identificador do registro não pode vir com aspas duplas.
| Tipo | Tabela | Descrição | Instrução |
|---|---|---|---|
| A | TipoContrato (nFpa) | Cadastro de Tipos de Contratos | Tipos de contratos disponíveis para utilização pelo cliente |
| B | Sindicato (nFpa) | Sindicatos | Sindicatos cadastrados |
| C | Cargo (nFpa) | Cargos | Lista de cargos disponíveis |
| D | Logradouro (nGem) | Tipo Logradouro | Lista de tipos de logradouro disponíveis |
| E | Estados (nGem) | Estados | Lista de estados disponíveis |
| F | Municipio (nGem) | Municípios | Lista de municípios por estados |
| G | Estab (nGem) | Filiais | Lista de estabelecimentos, matriz e filiais |
| H | Organograma (nFpa) | Departamentos | Departamentos, setores dos estabelecimentos |
| I | LocalContabil (nFpa) | Local Contábil | Locais contábeis, departamento de lançamento contábil |
| J | Escala (nFpa) | Escalas | Escalas de horários de trabalho, detalhamento de cargas horárias mensais |
| K | OrgaoEmissor (nGem) | Orgãos Emissores | Lista de órgãos emissores de documentos |
| L | Situações Afastamento (nFpa) | Situações Afastamento | Lista de código das situações de afastamento |
| M | CorpoClinico (nFpa) | Corpo Clínico | Lista de profissionais do corpo clínico cadastrados |
| N | CausaDemissao (nFpa) | Causas de Demissão | Lista de causas de demissão cadastradas |
| O | CentroCusto (nCtb) | Centro de Custo | Lista de centros de custo cadastrados |
| P | EventoEmp (nFpa) | Evento por Empresa | Configuração de eventos vinculados à empresa |
| R | EscalaDetalhe (nFpa) | Escala Detalhe | Detalhe diário da escala vinculando datas ao horário de trabalho |
| S | Horario (nFpa) | Horários | Cadastro de horários de trabalho |
| T | HorarioDetalhe (nFpa) | Horário Detalhe | Detalhe dos horários de entrada e saída por sequência |
| U | Evento (nFpa) | Eventos | Cadastro de eventos da folha de pagamento com configurações de incidências e eSocial |
Observação: a letra Q não é utilizada no leiaute (a sequência segue de P para R).
| Tipo | Instrução |
|---|---|
| Inteiro | Formato Padrão: 1234. São aceitos números inteiros e positivos, apenas dígitos de 0 a 9. |
| Numérico | Padrão: 1234,56. São aceitos números reais e positivos, dígitos de 0 a 9, sempre com separador decimal, o separador decimal deve ser "," (vírgula). A quantidade de casas decimais deve ser de duas casas após a vírgula. O separador do milhar não deve constar nos números. |
| Data | Padrão: 31/01/2020. São aceitas datas compostas por (dia, mês e ano), dígitos de 0 a 9, com separador. O separador deve ser: "/" |
| Lógico | Padrão: 0;1. São aceitos 0, para representar Falso ou Não, e, 1, para representar Verdadeiro ou Sim. Obs: Outros formatos válidos, sem alteração no leiaute do importador, são: N;S. |
| Texto | Padrão: "Nome Pessoa". São aceitos caracteres como: letras, dígitos e símbolos. Não são aceitos dentro da descrição da string os seguintes caracteres: ; (ponto e vírgula), | (pipe), " (aspas duplas). Obs: É importante ter o delimitador para não separar os campos indevidamente. Importante: é extremamente importante que os campos em texto venham com o identificador de string (") – aspas duplas, para evitar que ocorram erros no processo de importação do arquivo. |
Importante: Ao final do Arquivo deixar uma linha em branco
Lista de tipos de contrato possíveis.
| Ix | Nome do Campo | Nome Curto | Tipo | Tam. | Requerido | Observação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Identificador | Texto | 1 | Sim | Fixar letra A | |
| 2 | CODIGOTIPOCONTR | Tipo do Contrato | Inteiro | 3 | Sim | Código do Tipo do Contrato |
| 3 | DESCRTIPOCONTR | Descrição | Texto | 50 | Sim | Descrição do Tipo do Contrato |
| 4 | TIPOCONTR | Tipo | Inteiro | 2 | Sim | Tipo do Contrato: Prazo Determinado=01; Prazo Indeterminado=02; Tempo Parcial=03; Diretor=04; Estagiário=05; Doméstico=06; Trabalhador Rural=07; Diretor Aposentado=08; Cooperativado=09; Menor Aprendiz=10; Autônomo=11; MEI - Contribuinte Individual=12; Côngrua=99 |
| 5 | CATEGESOCIAL | Categoria eSocial | Inteiro | 3 | Sim | Categoria eSocial, conforme eSocial Tabela 01 - Categorias de Trabalhadores |
| 6 | BOLSISTA | Bolsista | Lógico | 1 | Sim | Sim=1;Não=0; |
Lista de sindicatos cadastrados.
| Ix | Nome do Campo | Nome Curto | Tipo | Tam. | Requerido | Observação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Identificador | Texto | 1 | Sim | Fixar letra B | |
| 2 | CODIGOSIND | Sindicato | Inteiro | 5 | Sim | Código do Sindicato |
| 3 | NOMESIND | Nome | Texto | 50 | Sim | Nome do Sindicato |
| 4 | SIGLASIND | Sigla | Texto | 20 | Sim | Sigla do Sindicato |
| 5 | INSCRFEDERAL | CNPJ | Texto | 18 | Sim | Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica |
| 6 | SIGLAESTADO | Estado | Texto | 2 | Sim | Sigla do Estado/País |
| 7 | CODIGOMUNIC | Município | Inteiro | 8 | Sim | Informe o código do Município |
| 8 | PATRONAL | Patronal | Lógico | 1 | Sim | Sindicato Patronal. Sim=1;Não=0; |
Lista de cargos cadastrados.
| Ix | Nome do Campo | Nome Curto | Tipo | Tam. | Requerido | Observação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Identificador | Texto | 1 | Sim | Fixar letra C | |
| 2 | CODIGOCARGO | Cargo | Inteiro | 7 | Sim | Código do Cargo |
| 3 | DESCRCARGO | Descrição | Texto | 100 | Sim | Descrição do Cargo |
| 4 | CBO | CBO | Inteiro | 6 | Sim | Código CBO 2002 |
Lista de tipos de logradouro.
| Ix | Nome do Campo | Nome Curto | Tipo | Tam. | Requerido | Observação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Identificador | Texto | 1 | Sim | Fixar letra D | |
| 2 | CODIGOTIPOLOGRAD | Tipo Logradouro | Inteiro | 21 | Sim | Código do tipo de logradouro |
| 3 | SIGLA | Sigla | Texto | 4 | Sim | Descrição sigla |
| 4 | DESCRTIPOLOGRAD | Descrição | Texto | 30 | Sim | Descrição do tipo de logradouro |
Lista de estados cadastrados, brasileiros ou não.
| Ix | Nome do Campo | Nome Curto | Tipo | Tam. | Requerido | Observação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Identificador | Texto | 1 | Sim | Fixar letra E | |
| 2 | SIGLAESTADO | Sigla Estado | Texto | 2 | Sim | Sigla do Estado/País |
| 3 | NOMEESTADO | Nome | Texto | 30 | Sim | Nome do Estado/País |
| 4 | ESTADOBRASIL | Estado Brasileiro | Lógico | 1 | Sim | Estado é Brasileiro, 1=Sim, 0=Não |
Lista de municípios cadastrados, brasileiros ou não.
| Ix | Nome do Campo | Nome Curto | Tipo | Tam. | Requerido | Observação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Identificador | Texto | 1 | Sim | Fixar letra F | |
| 2 | SIGLAESTADO | Sigla Estado | Texto | 2 | Sim | Sigla do Estado/País |
| 3 | CODIGOMUNIC | Município | Inteiro | 5 | Sim | Código do Município |
| 4 | NOMEMUNIC | Nome | Texto | 35 | Sim | Nome do município |
| 5 | CODIGOFEDERAL | Código Federal | Inteiro | 7 | Sim | Código do município para União |
| 6 | CODIGORAIS | Código RAIS | Inteiro | 8 | Sim | Código do município para Rais |
Lista de estabelecimentos da empresa.
| Ix | Nome do Campo | Nome Curto | Tipo | Tam. | Requerido | Observação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Identificador | Texto | 1 | Sim | Fixar letra G | |
| 2 | CODIGOEMPRESA | Empresa | Inteiro | 4 | Sim | Código da empresa |
| 3 | CODIGOESTAB | Filial | Inteiro | 4 | Sim | Código da matriz ou filial |
| 4 | NOMEESTAB | Razão Social | Texto | 100 | Sim | Razão social da matriz ou filial |
| 5 | TIPOINSCR | Tipo Inscrição | Inteiro | 2 | Sim | Tipo de inscrição: CPF=1;CNPJ=2;CNO=3; |
| 6 | INSCRFEDERAL | CNPJ/CPF/CNO | Texto | 18 | Sim | Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica / Cadastro de Pessoa Física / Cadastro INSS |
| 7 | CEPENDERESTAB | Cep | Texto | 10 | Não | Código do endereçamento postal do estabelecimento |
| 8 | CODIGOTIPOLOGRAD | Tipo Logradouro | Inteiro | 21 | Não | Código do tipo de logradouro |
| 9 | ENDERECOESTAB | Endereço | Texto | 40 | Sim | Endereço do estabelecimento |
| 10 | NUMENDERESTAB | Número | Inteiro | 7 | Sim | Número do endereço |
| 11 | COMPLENDERESTAB | Complemento | Texto | 50 | Não | Complemento do endereço |
| 12 | BAIRROENDERESTAB | Bairro | Texto | 30 | Não | Bairro onde está localizado o estabelecimento |
| 13 | SIGLAESTADO | Estado | Texto | 2 | Sim | Sigla do Estado/País |
| 14 | CODIGOMUNIC | Município | Inteiro | 8 | Sim | Informe o código do Município |
Lista de organogramas/departamentos dos estabelecimentos.
| Ix | Nome do Campo | Nome Curto | Tipo | Tam. | Requerido | Observação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Identificador | Texto | 1 | Sim | Fixar letra H | |
| 2 | CODIGOEMPRESA | Empresa | Inteiro | 4 | Sim | Código da empresa |
| 3 | CODIGOESTAB | Filial | Inteiro | 4 | Sim | Código da matriz ou filial |
| 4 | CLASSIFORGAN | Organograma | Texto | 20 | Sim | Classificação do Organograma |
| 5 | DESCRORGAN | Descrição | Texto | 30 | Sim | Descrição do Organograma |
| 6 | TIPOCONTA | Tipo | Inteiro | 1 | Sim | Tipo da Conta: Sintética=1;Analítica=2; Apenas sintéticos recebem vinculação de contratos. |
Lista de departamentos das empresas para fins de alocação contábil.
| Ix | Nome do Campo | Nome Curto | Tipo | Tam. | Requerido | Observação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Identificador | Texto | 1 | Sim | Fixar letra I | |
| 2 | CODIGOEMPRESA | Empresa | Inteiro | 4 | Sim | Código da empresa |
| 3 | CODIGOLOCALCTB | Local Contábil | Inteiro | 5 | Sim | Código do Local Contábil |
| 4 | DESCRLOCALCTB | Descrição | Texto | 50 | Sim | Descrição do Local Contábil |
Lista de escalas de horários de trabalho, detalha a carga horária de trabalho; nesta também é possível detalhar a jornada de trabalho.
| Ix | Nome do Campo | Nome Curto | Tipo | Tam. | Requerido | Observação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Identificador | Texto | 1 | Sim | Fixar letra J | |
| 2 | CODIGOESCALA | Escala | Inteiro | 6 | Sim | Código da Escala |
| 3 | DESCRESCALA | Descrição | Texto | 100 | Sim | Descrição da Escala |
| 4 | TURNO | Descrição | Texto | 2 | Sim | Opção de Turno: Misto=1;Diurno=2;Noturno=3; |
| 5 | CARGAHORMENSAL | Carga Horária | Numérico | 16 | Sim | Carga Horária Mensal |
| 6 | OBSERVESCALA | Observação | Texto | 50 | Não | Observação da escala |
Lista de orgãos emissores de documentos.
| Ix | Nome do Campo | Nome Curto | Tipo | Tam. | Requerido | Observação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Identificador | Texto | 1 | Sim | Fixar letra K | |
| 2 | CODIGOORGAOEMISSOR | Orgão Emissor | Inteiro | 21 | Sim | Código Orgão Emissor |
| 3 | SIGLAORGAOEMISSOR | Sigla | Texto | 10 | Sim | Sigla |
| 4 | DESCRORGAOEMISSOR | Descrição | Texto | 50 | Sim | Descrição do órgão emissor |
Lista de código das situações de afastamento. Os campos itIgnorar não participam do leiaute de importação.
| Ix | Nome do Campo | Nome Curto | Tipo | Tam. | Requerido | Observação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Identificador | Texto | 1 | Sim | Fixar letra L | |
| 2 | CODIGOSIT | Situação | Inteiro | 4 | Sim | Código da Situação de Afastamento |
| 3 | DESCRSIT | Descrição | Texto | 30 | Sim | Descrição da Situação de Afastamento |
| 4 | TIPOSIT | Tipo | Inteiro | 2 | Sim | Tipo da Situação de Afastamento: 01=Trabalhando; 02=Férias; 03=Auxílio Doença; 04=Acidente de Trabalho; 05=Serviço Militar; 06=Licença Maternidade; 07=Rescisão; 08=Licença sem Remuneração; 09=Licença Remunerada; 10=Licença Médica; 11=Mandato Sindical; 12=Transferência para outra filial; 13=Transferência para outra empresa; 14=Licença Maternidade - Dedução GPS; 15=Prêmio Férias; 16=Casamento; 17=Falecimento; 18=Licença Paternidade; 19=Doação de Sangue; 20=Comparecimento em Juízo; 21=Provas de Vestibular; 22=Saída Antecipada; 23=Saída Intermediária; 24=Atestado; 25=Horas Sobre Aviso; 26=Licença Maternidade Prorrogação; 27=Suspensão; 28=Licença Paternidade Prorrogação; 30=Acompanhamento - Licença Para Acompanhamento de Membro da Família Enfermo; 37=Licença Maternidade - Afastamento Temporário Por Motivo de Aborto Não Criminoso; 40=Mulher Vítima de Violência - Lei 11.340/2006 - art. 9º §2o, II - Lei Maria da Penha; 43=Representante Sindical; 45=Transferência Para Prestação de Serviços no Exterior em Período Superior a 90 Dias; 46=Mudança de CPF; 47=Auxílio Doença relacionada Art 5º Lei 13.982/2020; 48=Licença Médica relacionada Art 5º Lei 13.982/2020; 99=Faltas |
| 5 | AFASTAMENTOESOCIAL | Afastamento eSocial | Inteiro | 5 | Sim | Código de afastamento conforme tabela eSocial |
| 6 | PERDEFERIAS | Perde Férias | Inteiro | 2 | Sim | Critério de perda de férias durante o afastamento |
| 7 | HORASMENSAL | Horas Mensal | Inteiro | 2 | Sim | Horas mensais consideradas no afastamento |
| 8 | HORASHORISTA | Horas Horista | Inteiro | 2 | Sim | Horas do horista consideradas no afastamento |
Lista de profissionais do corpo clínico cadastrados.
| Ix | Nome do Campo | Nome Curto | Tipo | Tam. | Requerido | Observação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Identificador | Texto | 1 | Sim | Fixar letra M | |
| 2 | CODIGOCORPOCLINICO | Código | Inteiro | 10 | Sim | Código do profissional do Corpo Clínico |
| 3 | NOME | Nome | Texto | 70 | Sim | Nome do profissional |
| 4 | ORGAOCLASSE | Órgão de Classe | Texto | 5 | Sim | Sigla do órgão de classe (ex: CRM, CRO) |
| 5 | INSCRICAOORGAOCLASSE | Inscrição | Texto | 18 | Sim | Número de inscrição no órgão de classe |
| 6 | UFORGAOCLASSE | UF | Texto | 2 | Sim | UF do órgão de classe |
Lista de causas de demissão cadastradas.
| Ix | Nome do Campo | Nome Curto | Tipo | Tam. | Requerido | Observação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Identificador | Texto | 1 | Sim | Fixar letra N | |
| 2 | CODIGOCAUSA | Causa | Inteiro | 4 | Sim | Código da Causa de Demissão |
| 3 | DESCRCAUSA | Descrição | Texto | 30 | Sim | Descrição da Causa de Demissão |
| 4 | CODIGOSAQUE | Saque FGTS | Inteiro | 3 | Sim | Código de saque do FGTS |
| 5 | CODIGOMOTIVODESLIG | Motivo Desligamento | Inteiro | 4 | Sim | Código do motivo de desligamento |
| 6 | TIPOAFASTSEFIP | Tipo SEFIP | Inteiro | 2 | Sim | Tipo de afastamento para SEFIP |
| 7 | TIPOAFASTRAIS | Tipo RAIS | Inteiro | 2 | Sim | Tipo de afastamento para RAIS |
| 8 | TIPOAFASTCAGED | Tipo CAGED | Inteiro | 2 | Sim | Tipo de afastamento para CAGED |
| 9 | CAUSAAFASTHOMOLOGNET | Causa HomologNet | Inteiro | 3 | Sim | Causa de afastamento para HomologNet |
| 10 | TIPOCONTRHOMOLOGNET | Tipo Contrato HomologNet | Inteiro | 5 | Sim | Tipo de contrato para HomologNet |
| 11 | SALDOSALARIO1 | Saldo Salário 1 | Lógico | 1 | Sim | Sim=1; Não=0 |
| 12 | SALDOSALARIO2 | Saldo Salário 2 | Lógico | 1 | Sim | Sim=1; Não=0 |
| 13 | FIMCONTRANTECFUNC1 | Fim Contrato Antec. Func. 1 | Lógico | 1 | Sim | Sim=1; Não=0 |
| 14 | FIMCONTRANTECFUNC2 | Fim Contrato Antec. Func. 2 | Lógico | 1 | Sim | Sim=1; Não=0 |
| 15 | FIMCONTRANTECEMP1 | Fim Contrato Antec. Emp. 1 | Lógico | 1 | Sim | Sim=1; Não=0 |
| 16 | FIMCONTRANTECEMP2 | Fim Contrato Antec. Emp. 2 | Lógico | 1 | Sim | Sim=1; Não=0 |
| 17 | INDENTEMPOANTFGTS2 | Indenização FGTS Ant. | Lógico | 1 | Sim | Sim=1; Não=0 |
| 18 | GRATIFRESC1 | Gratificação Rescisória 1 | Lógico | 1 | Sim | Sim=1; Não=0 |
| 19 | GRATIFRESC2 | Gratificação Rescisória 2 | Lógico | 1 | Sim | Sim=1; Não=0 |
| 20 | GRATIFMESANTDIS1 | Gratif. Mês Anterior Dis. 1 | Lógico | 1 | Sim | Sim=1; Não=0 |
| 21 | GRATIFMESANTDIS2 | Gratif. Mês Anterior Dis. 2 | Lógico | 1 | Sim | Sim=1; Não=0 |
| 22 | ESTABILRESC | Estabilidade Rescisória | Lógico | 1 | Sim | Sim=1; Não=0 |
| 23 | ESTABILRESC2 | Estabilidade Rescisória 2 | Lógico | 1 | Sim | Sim=1; Não=0 |
| 24 | AVISOPREVINDEN1 | Aviso Prévio Indenizado 1 | Lógico | 1 | Sim | Sim=1; Não=0 |
| 25 | AVISOPREVINDEN2 | Aviso Prévio Indenizado 2 | Lógico | 1 | Sim | Sim=1; Não=0 |
| 26 | AVISOPREVREAV1 | Aviso Prévio Reaviso 1 | Lógico | 1 | Sim | Sim=1; Não=0 |
| 27 | AVISOPREVREAV2 | Aviso Prévio Reaviso 2 | Lógico | 1 | Sim | Sim=1; Não=0 |
| 28 | FERIASVENC2 | Férias Vencidas 2 | Lógico | 1 | Sim | Sim=1; Não=0 |
| 29 | FERIASPROP1 | Férias Proporcionais 1 | Lógico | 1 | Sim | Sim=1; Não=0 |
| 30 | FERIASPROP2 | Férias Proporcionais 2 | Lógico | 1 | Sim | Sim=1; Não=0 |
| 31 | DECTERCSALPROP1 | 13º Sal. Proporcional 1 | Lógico | 1 | Sim | Sim=1; Não=0 |
| 32 | DECTERCSALPROP2 | 13º Sal. Proporcional 2 | Lógico | 1 | Sim | Sim=1; Não=0 |
| 33 | DECTERCSALINDEN1 | 13º Sal. Indenizado 1 | Lógico | 1 | Sim | Sim=1; Não=0 |
| 34 | DECTERCSALINDEN2 | 13º Sal. Indenizado 2 | Lógico | 1 | Sim | Sim=1; Não=0 |
| 35 | PERCMULTAFGTS | % Multa FGTS | Numérico | 7 | Sim | Percentual de multa do FGTS (duas casas decimais) |
| 36 | PERCADICMULTAFGTS | % Adicional Multa FGTS | Numérico | 7 | Sim | Percentual adicional de multa do FGTS (duas casas decimais) |
| 37 | DATALIMITEPERCADICMULTAFGTS | Data Limite % Adic. Multa | Data | 10 | Não | Data limite para percentual adicional de multa FGTS. Padrão: DD/MM/YYYY |
| 38 | EMITEGRFC | Emite GRFC | Lógico | 1 | Sim | Sim=1; Não=0 |
| 39 | AVISOPREVIOPROP | Aviso Prévio Proporcional | Lógico | 1 | Sim | Sim=1; Não=0 |
| 40 | SEGURODESEMPR | Seguro Desemprego | Lógico | 1 | Sim | Sim=1; Não=0 |
Lista de centros de custo cadastrados.
| Ix | Nome do Campo | Nome Curto | Tipo | Tam. | Requerido | Observação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Identificador | Texto | 1 | Sim | Fixar letra O | |
| 2 | CODIGOEMPRESA | Empresa | Inteiro | 5 | Sim | Código da empresa |
| 3 | CODIGOCENTROCUSTO | Centro de Custo | Texto | 11 | Sim | Código do Centro de Custo |
| 4 | TIPOCENTROCUSTO | Tipo | Inteiro | 2 | Sim | Tipo do Centro de Custo: Sintético=1; Analítico=2 |
| 5 | CLASSIFCENTROCUSTO | Classificação | Texto | 30 | Sim | Classificação do Centro de Custo |
| 6 | DESCRCENTROCUSTO | Descrição | Texto | 50 | Sim | Descrição do Centro de Custo |
| 7 | APELIDOCENTROCUSTO | Apelido | Texto | 30 | Não | Apelido/nome reduzido do Centro de Custo |
Configuração de eventos vinculados à empresa.
| Ix | Nome do Campo | Nome Curto | Tipo | Tam. | Requerido | Observação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Identificador | Texto | 1 | Sim | Fixar letra P | |
| 2 | CODIGOEMPRESA | Empresa | Inteiro | 5 | Sim | Código da empresa |
| 3 | CODIGOEVENTO | Evento | Inteiro | 5 | Sim | Código do Evento |
| 4 | DATAINICIAL | Data Inicial | Data | 10 | Sim | Data inicial de vigência do evento. Padrão: DD/MM/YYYY |
| 5 | STATUS | Status | Inteiro | 5 | Sim | Status do evento na empresa |
| 6 | RATEIOTIPOAULA | Rateio Tipo Aula | Lógico | 1 | Sim | Sim=1; Não=0 |
Detalhe diário da escala, vinculando datas ao horário de trabalho.
| Ix | Nome do Campo | Nome Curto | Tipo | Tam. | Requerido | Observação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Identificador | Texto | 1 | Sim | Fixar letra R | |
| 2 | CODIGOESCALA | Escala | Inteiro | 6 | Sim | Código da Escala (conforme registro J) |
| 3 | DATA | Data | Data | 10 | Sim | Data do dia da escala. Padrão: DD/MM/YYYY |
| 4 | CODIGOHORARIO | Horário | Inteiro | 5 | Sim | Código do Horário vinculado à data (conforme registro S) |
Cadastro de horários de trabalho. Os campos datainicial e tipoalteracaoesocial são ignorados na importação.
| Ix | Nome do Campo | Nome Curto | Tipo | Tam. | Requerido | Observação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Identificador | Texto | 1 | Sim | Fixar letra S | |
| 2 | codigohorario | Horário | Inteiro | 5 | Sim | Código do Horário |
| 3 | descrhorario | Descrição | Texto | 30 | Sim | Descrição do Horário |
| 4 | tipohorario | Tipo | Inteiro | 2 | Sim | Tipo do Horário |
| 5 | intrajornada | Intrajornada | Lógico | 1 | Sim | Possui intrajornada: Sim=1; Não=0 |
| 6 | horasintrajordiurna | Horas Intrajornada Diurna | Numérico | 16 | Sim | Horas de intrajornada diurna |
| 7 | horasintrajornoturna | Horas Intrajornada Noturna | Numérico | 16 | Sim | Horas de intrajornada noturna |
| 8 | permiteflex | Permite Flexibilização | Lógico | 1 | Sim | Sim=1; Não=0 |
| 9 | tipointerval | Tipo Intervalo | Inteiro | 5 | Sim | Tipo de intervalo intrajornada |
Detalhe dos horários de entrada e saída por sequência. O campo TIPOALTERACAOESOCIAL é ignorado na importação.
| Ix | Nome do Campo | Nome Curto | Tipo | Tam. | Requerido | Observação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Identificador | Texto | 1 | Sim | Fixar letra T | |
| 2 | CODIGOHORARIO | Horário | Inteiro | 5 | Sim | Código do Horário (conforme registro S) |
| 3 | SEQ | Sequência | Inteiro | 5 | Sim | Número de sequência do detalhe do horário |
| 4 | DATAINICIAL | Data Inicial | Data | 10 | Sim | Data inicial de vigência. Padrão: DD/MM/YYYY |
| 5 | HORAENTRADA | Hora Entrada | Texto | 16 | Sim | Hora de entrada no formato HH:MM |
| 6 | HORASAIDA | Hora Saída | Texto | 16 | Sim | Hora de saída no formato HH:MM |
| 7 | NUMEROHORAS | Número de Horas | Numérico | 16 | Sim | Total de horas no período |
Cadastro de eventos da folha de pagamento com configurações de incidências e eSocial. Os campos com itIgnorar não participam do leiaute de importação.
| Ix | Nome do Campo | Nome Curto | Tipo | Tam. | Requerido | Observação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Identificador | Texto | 1 | Sim | Fixar letra U | |
| 2 | codigoevento | Evento | Inteiro | 5 | Sim | Código do Evento |
| 3 | descrevento | Descrição | Texto | 50 | Sim | Descrição do Evento |
| 4 | codigoproced | Procedimento | Inteiro | 4 | Sim | Código do procedimento de cálculo |
| 5 | codigoestrut | Estrutura | Texto | 20 | Sim | Código da estrutura do evento |
| 6 | referevento | Referência | Inteiro | 2 | Sim | Tipo de referência do evento: 1=Hora;2=Valor;3=Percentual;4=Dia;5=Unidade;6=Média;7=Imposto |
| 7 | tipoevento | Tipo | Inteiro | 2 | Sim | Tipo do evento: 1=Provento;2=Vantagem;3=Desconto;4=Outros;5=Outros Proventos;6=Outros Descontos;7=Bases Remunerações Rescisão |
| 8 | geraresocial | Gera eSocial | Lógico | 1 | Sim | Sim=1; Não=0 |
| 9 | origemdadodirf | Origem DIRF | Inteiro | 2 | Sim | Origem do dado para DIRF: 1=Cálculo Normal ou Rescisão (CalculoEvento ou RescisaoEvento); 2=Férias - eventos das férias (FeriasEvento) |
| 10 | codigoeventoesocialferias | Evento eSocial Férias | Inteiro | 5 | Sim | Código do evento eSocial para férias |
| 11 | incidesocialirrfferias | Incide IRRF Férias | Inteiro | 5 | Sim | Incidência social IRRF nas férias |
| 12 | codigoeventoesocial | Evento eSocial | Inteiro | 5 | Sim | Código do evento eSocial |
| 13 | incidesocialcp | Incide CP | Inteiro | 5 | Sim | Incidência social sobre Contribuição Previdenciária |
| 14 | incidesocialfgts | Incide FGTS | Inteiro | 5 | Sim | Incidência social sobre FGTS |
| 15 | codincpispasep | Incide PIS/PASEP | Inteiro | 2 | Sim | Código de incidência PIS/PASEP |
| 16 | incidesocialirrf | Incide IRRF | Inteiro | 5 | Sim | Incidência social sobre IRRF |