Abaixo seguem as instruções para geração do arquivo de importação do movimento fiscal referente às entradas. O objetivo deste documento é facilitar a integração do movimento fiscal de outros programas (softwares) com o Questor. Através de um arquivo com as informações dos documentos fiscais, impostos e detalhamento de itens.
Formato do Arquivo:
Formato do Registro:
Aqui será detalhada cada tabela:
| Tipo | Tabela | Descrição | Instrução |
|---|---|---|---|
| A Importante: O identificador do registro não pode vir com aspas duplas |
Pessoa (nGem) | Fornecedores | Um registro para cada cadastro de fornecedor |
| B Importante: O identificador do registro não pode vir com aspas duplas |
Produto (nGem) | Produtos | Um registro para cada cadastro de produto |
| C Importante: O identificador do registro não pode vir com aspas duplas |
LctoFisEnt (nFis) | Dados do Documento Fiscal | Um registro para cada documento fiscal de entrada |
| D Importante: O identificador do registro não pode vir com aspas duplas |
LctoFisEntCFOP (nFis) | Impostos | Um registro para cada CFOP do documento fiscal |
| E Importante: O identificador do registro não pode vir com aspas duplas |
LctoFisEntProduto (nFis) | Detalhamento dos Itens | Um registro para cada item/produto do documento fiscal |
| F Importante: O identificador do registro não pode vir com aspas duplas |
LctoFisEntPisCofins (nFis) | Detalhamento de Pis/Cofins | Um registro para cada item/produto do documento fiscal |
| G Importante: O identificador do registro não pode vir com aspas duplas |
DuplicataEnt | Detalhamento das Duplicatas a Pagar | Um registro para cada Duplicata a Pagar |
| H Importante: O identificador do registro não pode vir com aspas duplas |
DuplicataEntParcela | Detalhamento Parcelas das Duplicatas a Pagar | Um registro para cada Parcela de Duplicata a Pagar |
| J Importante: O identificador do registro não pode vir com aspas duplas |
LctoFisEntSubTribut (nFis) | Detalhe de ICMS Substituição Tributária | Um registro para cada item/produto do documento fiscal |
| K Importante: O identificador do registro não pode vir com aspas duplas |
LctoFisEnRetido (nFis) | Detalhe dos Impostos Retidos | Um registro para cada documento fiscal |
Formato do Campo:
| Tipo | Instrução |
|---|---|
| Inteiro | Formato Padrão: 1234 São aceitos números inteiros e positivos, apenas dígitos de 0 a 9. |
| Numérico | Padrão: 1234,56 São aceitos números reais e positivos, dígitos de 0 a 9, sempre com separador decimal, o separador decimal deve ser “,” (vírgula). A quantidade de casas decimais deve ser de duas casas após a virgula. O separador do milhar não deve constar nos números. |
| Data | Padrão: 31/01/2020 São aceitos datas compostas por (dia, mês e ano), dígitos de 0 a 9, com separador. O separador deve ser: “/” |
| Lógico | Padrão: 0;1 São aceitos 0, para representar Falso ou Não, e, 1, para representar Verdadeiro ou Sim. Obs: Outros formatos válidos, sem alteração no leiaute do importador variável são: N;S. |
| Texto | Padrão: “NF Cancelada” São aceitos Caracteres como: letras, dígitos e símbolos. Não são aceitos dentro da Descrição da string, os seguintes Caracteres: - ; - Ponto e Virgula - | - Pipe - " - Aspas Duplas Obs: É importante ter o delimitador para não separar os campos indevidamente. Importante: É extremamente importante que os campos em texto venham com o identificador de string (“) – Aspas Duplas, para evitar que ocorram erros no processo de importação do arquivo |
⚠️ Importante!
Ao final do Arquivo deixar uma linha em branco.
Aqui serão demonstrados os leiautes dos registros:
Abaixo as tabelas com o leiaute de cada tipo de registro.
Descrição Informe apenas os fornecedores referentes aos documentos fiscais detalhadas nos registros do tipo C. Caso a inscrição federal esteja cadastrada no sistema Questor, o registro será ignorado.
| Posição | Nome do Campo | Nome Curto | Tipo | Tam. | Requerido |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Identificador | Texto | 1 | Sim | |
| 2 | NOMEPESSOA | Razão Social | Texto | 50 | Sim |
| 3 | TIPOINSCR | Tipo Inscrição Federal | Inteiro | 1 | Sim |
| 4 | INSCRFEDERAL | Inscrição Federal | Texto | 18 | Sim |
| 5 | DATANASC | Data Nascimento | Data | 10 | Não |
| 6 | SUFRAMA | SUFRAMA | Caracter | 9 | Não |
| 7 | LOGRADPESSOA | Logradouro | Texto | 15 | Não |
| 8 | ENDERECOPESSOA | Endereço | Texto | 40 | Não |
| 9 | NUMENDERPESSOA | Número | Inteiro | 6 | Não |
| 10 | COMPLENDERPESSOA | Complemento | Texto | 20 | Não |
| 11 | BAIRROENDERPESSOA | Bairro | Texto | 30 | Não |
| 12 | SIGLAESTADO | Estado | Texto | 2 | Sim |
| 13 | CODIGOMUNIC | Município | Texto | 50 | Sim |
| 14 | CEPENDERPESSOA | CEP | Texto | 10 | Não |
| 15 | DDDFONE | DDD Telefone | Inteiro | 4 | Não |
| 16 | NUMEROFONE | Número Telefone | Inteiro | 8 | Não |
| 17 | TIPOFORNECEDOR | Tipo Fornecedor | Inteiro | 5 | Não |
| 18 | ALIQSIMPLESNACIONAL | Alíquota | Numérico | 7 | Não |
| 19 | PRODUTRURAL | Produtor Rural | Lógico | 1 | Sim |
| 20 | INSCRPROD | Inscrição Produtor | Texto | 25 | Não |
| 21 | INSCRESTAD | Inscrição Estadual | Texto | 25 | Não |
| 22 | INSCRMUNIC | Inscrição Municipal | Texto | 25 | Não |
| 23 | CODIGOATIVFEDERAL | Atividade Federal | Texto | 09 | Não |
| 24 | Texto | 100 | Não | ||
| 25 | PAGINAINTERNET | Pagina Internet | Texto | 100 | Não |
* Pode ser usado o código município no Questor ou o código da RAIS, com alterações no leiaute do Importador Variável.
Observação: Este registro não é obrigatório, uma vez que o fornecedor está cadastrado no Sistema Questor. Caso o Documento Fiscal (registro C) ou Retenção (registro R) não encontre o seu fornecedor, o documento fiscal não será importado.
Descrição: Informe apenas os produtos referentes aos documentos fiscais detalhadas nos registros do tipo F. Caso o código ou referência esteja cadastrado no sistema Questor, o registro será ignorado.
| Posição | Nome do Campo | Nome Curto | Tipo | Tam. | Requerido |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Identificador | Texto | 1 | Sim | |
| 2 | CODIGOESTAB | Filial | Inteiro | 20 | Sim |
| 3 | REFERENPRODUTO | Referência | Texto | 15 | Sim |
| 4 | CODIGOGRUPOPRODUTO | Conta\Grupo | Inteiro | 5 | Sim |
| 5 | DESCRPRODUTO | Descrição | Texto | 40 | Sim |
| 6 | CODIGONCM | Classificação Fiscal | Texto | 12 | Sim |
| 7 | UNIDADEMEDIDA | Unidade Medida | Texto | 10 | Sim |
| 8 | INDICADORTIPO | Tipo do Item | Inteiro | 5 | Sim |
| 9 | DFN (Declaração de Nota Fiscal) | Entra DFN | Inteiro | 1 | Sim |
| 10 | DACON | Entra DACON | Inteiro | 1 | Sim |
| 11 | DACONTIPORECEITA | DACON Tipo para Apuração | Inteiro | 5 | Não |
| 12 | DACONCODIGOESPEC | EFD Cont. Código Produto Alíquota Diferenciada | Caracter | 10 | Não |
| 13 | DACONALIQPISENT | EFD Cont. Alíquota PIS - Entrada | Numérico | 9 | Não |
| 14 | DACONALIQPISSAI | EFD Cont. Alíquota PIS - Saída | Numérico | 9 | Não |
| 15 | DACONALIQCOFINSENT | EFD Cont. Alíquota COFINS - Entrada | Numérico | 9 | Não |
| 16 | DACONALIQCOFINSSAI | EFD Cont. Alíquota COFINS - Saída | Numérico | 9 | Não |
| 17 | CSTENTRADA | CST PIS/Pasep Entrada | Inteiro | 10 | Não |
| 18 | CSTSAIDA | CST PIS/Pasep Saída | Inteiro | 10 | Não |
| 19 | CSTCOFINSENTRADA | CST COFINS Entrada | Inteiro | 10 | Não |
| 20 | CSTCOFINSSAIDA | CST COFINS Saída | Inteiro | 10 | Não |
| 21 | TIPOCREDITOPIS | Tipo Crédito PIS/Pasep | Caracter | 20 | Não |
| 22 | TIPODEBITOPIS | Tipo Débito PIS/Pasep | Caracter | 20 | Não |
| 23 | TIPOCREDITOCOFINS | Tipo Crédito COFINS | Caracter | 20 | Não |
| 24 | TIPODEBITOCOFINS | Tipo Débito COFINS | Caracter | 20 | Não |
Observação: Este registro não é obrigatório, uma vez que o produto está cadastrado no Sistema Questor. Caso o Item do Documento Fiscal (registro F) não encontre o seu produto o Item do Documento Fiscal não será importado.
Descrição: Este registro é obrigatório e deve estar antes dos demais registros que detalham este documento fiscal.
| Posição | Nome do Campo | Nome Curto | Tipo | Tam. | Requerido |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Identificador | Texto | 1 | Sim | |
| 2 | CODIGOESTAB | Estabelecimento | Texto | 20 | Sim |
| 3 | CODIGOPESSOA | Fornecedor | Texto | 18 | Sim |
| 4 | NUMERONF | Número | Inteiro | 9 | Sim |
| 5 | ESPECIENF | Espécie | Texto | 4 | Sim |
| 6 | SERIENF | Série | Alfanumérico | 3 | Não |
| 7 | SUBSERIENF | Subsérie | Alfanumérico | 2 | Não |
| 8 | DATALCTOFIS | Data Escrituração | Data | 10 | Sim |
| 9 | DATAENTRADA | Data Entrada | Data | 10 | Sim |
| 10 | DATAEMISSAO | Data Emissão | Data | 10 | Sim |
| 11 | VALORCONTABIL | Valor Contábil | Numérico | 14,2 | Sim |
| 12 | BASECALCULOIPI | Base Cálculo IPI | Numérico | 14,2 | Sim |
| 13 | VALORIPI | Valor IPI | Numérico | 14,2 | Sim |
| 14 | ISENTASIPI | Isentas IPI | Numérico | 14,2 | Sim |
| 15 | OUTRASIPI | Outras IPI | Numérico | 14,2 | Sim |
| 16 | BASECALCULOFUNRURAL | Base Cálculo FunRural | Numérico | 14,2 | Sim |
| 17 | ALIQFUNRURAL | Alíquota FunRural | Numérico | 5,2 | Sim |
| 18 | VALORFUNRURAL | Valor FunRural | Numérico | 14,2 | Sim |
| 19 | CDMODELO | Código Modelo documento fiscal | Caracter | 2 | Sim |
| 20 | CHAVENFEENT | Chave NF Eletrônica | Caracter | 44 | Não |
| 21 | CHAVENFEENTREF | Chave NF Eletrônica Referencial | Caracter | 44 | Não |
| 22 | COMPLHIST | Complemento | Texto | 100 | Não |
| 23 | VLRDESC | Valor desconto | Numérico | 14,2 | Não |
| 24 | VLRABATNTRIB | Abatimento não tributado | Numérico | 14,2 | Não |
| 25 | VLRFRETE | Valor Frete | Numérico | 14,2 | Não |
| 26 | VLRPEDAGIO | Valor Pedágio | Numérico | 14,2 | Não |
| 27 | VLRSEGURO | Valor Seguro | Numérico | 14,2 | Não |
| 28 | VLROUTRDESP | Valor outras despesas | Numérico | 14,2 | Não |
| 29 | EMITENTENF | Emitente Documento Fiscal | Texto | 1 | Não |
| 30 | FINALIDADEOPERACAO | Finalidade Operação | Caracter | 1 | Sim |
| 31 | INDPAGTO | Pagamento | Caracter | 1 | Sim |
| 32 | MEIOPAGAMENTO | Meio de Pagamento | Caractere | 2 | Sim |
| 33 | CDSITUACAO | Código da situação do documento fiscal | Inteiro | 5 | Sim |
| 34 | CANCELADA | Cancelado | Lógico | 1 | Sim |
| 35 | MODALIDADEFRETE | Modalidade do Frete | Inteiro | 2 | Não |
| 36 | SIGLAESTADOORIGEM | Sigla Estado Origem | Caractere | 2 | Não |
| 37 | CODIGOMUNICORIGEM | Município Origem | Inteiro | 8 | Não |
| 38 | SIGLAESTADODESTINO | Sigla Estado Destino | Caractere | 2 | Não |
| 39 | CODIGOMUNICDESTINO | Município Destino | Inteiro | 8 | Não |
| 54 | SIGLA_ESTADO_FATO_GERADOR | Sigla Municipio Gerador | Inteiro | 2 | Não |
| 55 | CODIGO_MUNICIPIO_FATO_GERADOR | Código Município Gerador | Inteiro | 8 | Não |
| 56 | FINALIDADE_EMISSAO | Finalidade de Emissão NF-e | Inteiro | 1 | Não |
| 57 | TIPO_NOTA_DEBITO | Tipo Nota Débito | Inteiro | 1 | Não |
| 58 | TIPO_ENTE_GOV | Tipo de Ente Governamental | Inteiro | 1 | Não |
| 59 | PERCENTUAL_REDUCAO_GOV | Percentual Redução Governamental | Numérico | 3 | Não |
| 60 | TIPO_NOTA_CREDITO | Tipo Nota Crédito | Inteiro | 1 | Não |
| 61 | INDICADOROPERACAORT | Indicador da Operação | Texto | 6 | Não |
| 62 | DESTINATARIORT | Destinatário | Texto | 18 | Não |
* Use zero (0.00) quando não houver
** Pode ser usado o código do estabelecimento (matriz ou filial), com alterações no leiaute do Importador Variável.
*** Pode ser usado o código do fornecedor para este documento fiscal, com alterações no leiaute do importador Variável.
Observação: Os registros D, E, F, G e H, serão relacionados com o registro C imediatamente anterior. Para documento fiscal cancelada são necessários apenas os registros C e D, com os valores do registro D todos zerados. Quando necessário um documento fiscal deve conter os campos para conhecimento de frete preenchido, estas informações são necessárias para o registro 70 do SINTEGRA.
Descrição: Cada documento fiscal pode ter várias CFOPs.
| Posição | Nome do Campo | Nome Curto | Tipo | Tam | Requerido |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Identificador | Texto | 1 | Sim | |
| 2 | CODIGOCFOP | Natureza | Inteiro | 7 | Sim |
| 3 | TIPOIMPOSTO | Tipo Imposto | Inteiro | 2 | Sim |
| 4 | VALORCONTABILIMPOSTO | Valor Contábil Imposto | Numérico | 14,2 | Sim |
| 5 | BASECALCULOIMPOSTO | Base Cálculo Imposto | Numérico | 14,2 | Sim |
| 6 | ALIQIMPOSTO | Alíquota Imposto | Numérico | 5,2 | Sim |
| 7 | VALORIMPOSTO | Valor Imposto | Numérico | 14,2 | Sim |
| 8 | ISENTASIMPOSTO | Isentas Imposto | Numérico | 14,2 | Sim |
| 9 | OUTRASIMPOSTO | Outras Imposto | Numérico | 14,2 | Sim |
| 10 | VALORCBS | Valor CBS | Numérico | 14,2 | Não |
| 11 | VALORIBSUF | Valor IBS Estadual | Numérico | 14,2 | Não |
| 12 | VALORIBSMUN | Valor IBS Municipal | Numérico | 14,2 | Não |
| 13 | VALORIMPSEL | Valor IS | Numérico | 14,2 | Não |
* Use zero (0.00) quando não houver
Descrição: Este registro deve ser informado quando o estabelecimento é obrigado a detalhar os itens do documento fiscal.
| Posição | Nome do Campo | Nome Curto | Tipo | Tam | Requerido |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Identificador | Texto | 1 | Sim | |
| 2 | SEQ | Seqüência | Inteiro | 4 | Sim |
| 3 | CODIGOCFOP | Natureza | Inteiro | 10 | Sim |
| 4 | REFERENPRODUTO | Produto | Texto | 15 | Sim |
| 5 | UNIDADEMEDIDA | Unidade de Medida | Texto | 10 | Sim |
| 6 | QUANTIDADE | Quantidade | Numérico | 14,6 | Sim |
| 7 | VALORUNITARIO | Valor Unitário | Numérico | 14,2 | Sim |
| 8 | VALORTOTAL | Valor Total | Numérico | 14,2 | Sim |
| 9 | CODIGOSITUACAOTRIBUT | Código Substituição Tributária | Inteiro | 4 | Sim |
| 10 | BASECALCULOICMS | Base Cálculo ICMS | Numérico | 14,2 | Sim |
| 11 | ALIQICMS | Alíquota ICMS | Numérico | 5,2 | Sim |
| 12 | VALORICMS | Valor ICMS | Numérico | 14,2 | Sim |
| 13 | ISENTASICMS | Isentas ICMS | Numérico | 14,2 | Sim |
| 14 | OUTRASICMS | Outras ICMS | Numérico | 14,2 | Sim |
| 15 | CSTIPI | CSTIPI | Inteiro | 5 | Não |
| 16 | BASECALCULOIPI | Base Cálculo IPI | Numérico | 14,2 | Sim |
| 17 | ALIQIPI | Alíquota IPI | Numérico | 5,2 | Sim |
| 18 | VALORIPI | Valor IPI | Numérico | 14,2 | Sim |
| 19 | ISENTASIPI | Isentas IPI | Numérico | 14,2 | Sim |
| 20 | OUTRASIPI | Outras IPI | Numérico | 14,2 | Sim |
| 21 | CSTISS | CSTISS | Inteiro | 5 | Não |
| 22 | BASECALCULOISS | Base Cálculo ISS | Numérico | 14,2 | Sim |
| 23 | ALIQISS | Alíquota ISS | Numérico | 5,2 | Sim |
| 24 | VALORISS | Valor ISS | Numérico | 14,2 | Sim |
| 25 | ISENTASISS | Isentas ISS | Numérico | 14,2 | Sim |
| 26 | OUTRASISS | Outras ISS | Numérico | 14,2 | Sim |
| 27 | CSTSTICMS | CSTSTICMS | Inteiro | 5 | Não |
| 28 | BASECALCULOSUBTRIBUT | Base Cálculo Substituição Tributária | Numérico | 14,2 | Sim |
| 29 | ALIQSUBTRIBUT | Alíquota Substituição Tributária | Numérico | 5,2 | Sim |
| 30 | VALORSUBTRIBUT | Valor Substituição Tributária | Numérico | 14,2 | Sim |
| 31 | ISENTASSUBTRIB | ISENTASSUBTRIB | Numérico | 14,2 | Não |
| 32 | OUTRASSUBTRIB | OUTRASSUBTRIB | Numérico | 14,2 | Não |
| 33 | VALORDESCONTO | Valor Desconto | Numérico | 14,2 | Sim |
| 34 | VALORDESPESA | Valor Despesa Acessória | Numérico | 14,2 | Sim |
| 35 | TIPOESTOQUE | Tipo Estoque | Inteiro | 2 | Não |
| 36 | QTDESELOIPI | Quantidade de selo de controle do IPI | Inteiro | 10 | Não |
| 37 | VLRFRETE | Valor Frete | Numérico | 14,2 | Não |
| 38 | VLRPEDAGIO | Valor Pedágio | Numérico | 14,2 | Não |
| 39 | VLRSEGURO | Valor Seguro | Numérico | 14,2 | Não |
| 40 | ABATNAOTRIB | Abatimento não Tributado | Numérico | 14,2 | Não |
| 41 | INDMOV | Movimenta Item/Produto | Caracter | 1 | Não |
| 42 | INDNATFRT | Indicador Natureza Frete | Interior | 5 | Não |
* Use zero (0.00) quando não houver
** Pode ser informado o código do produto, com alterações no leiaute do importador variável.
Observação: Pode haver quantos registros forem necessários por Itens/produtos do documento fiscal (registro C).
Descrição Impostos federais (PIS/COFINS com alíquotas diferenciadas) dos Itens/produtos do documento fiscal, quando os itens/produtos tiverem tais valores.
| Posição | Nome do Campo | Nome Curto | Tipo | Tam | Requerido |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Identificador | Texto | 1 | Sim | |
| 2 | SEQ | Sequência | Inteiro | 5 | Sim |
| 3 | CODIGOPRODUTO | Produto | Texto | 15 | Sim |
| 4 | CODIGOCFOP | Natureza | Inteiro | 10 | Sim |
| 5 | RECEITAPISCOFINS | Receita | Numérico | 16 | Sim |
| 6 | BASECALCULOPISCOFINS | Base Cálculo | Numérico | 14,2 | Sim |
| 7 | QUANTIDADE | Quantidade | Numérico | 16 | Sim |
| 8 | CDSITUATRIBUTPIS | Cód. Situação tributária PIS | Inteiro | 10 | Não |
| 9 | ALIQPIS | Alíquota PIS | Numérico | 5,2 | Sim |
| 10 | VALORPIS | Valor PIS | Numérico | 14,2 | Sim |
| 11 | TIPOCREDITOPIS | Tipo Crédito PIS | Caracter | 20 | Sim |
| 12 | CDSITUATRIBUTCOFINS | Cód. Situação tributária COFINS | Inteiro | 10 | Não |
| 13 | ALIQCOFINS | Alíquota COFINS | Numérico | 5,2 | Sim |
| 14 | VALORCOFINS | Valor COFINS | Numérico | 14,2 | Sim |
| 15 | TIPOCREDITOCOFINS | Tipo Crédito COFINS | Caracter | 20 | Sim |
* Use zero (0.00) quando não houver
Observação: Pode haver quantos registros forem necessários por Itens/produtos do documento fiscal (registro C).
Descrição: Duplicatas a Pagar.
| Posição | Nome do Campo | Nome Curto | Tipo | Tam | Requerido |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Identificador | Texto | 1 | Sim | |
| 2 | INDTITULO | Título de Crédito | Caractere | 2 | Sim |
| 3 | NUMERODUPLICATAENT | Duplicata a Pagar | Caractere | 25 | Sim |
* Use zero (0.00) quando não houver
Observação: Pode haver apenas um registro por documento fiscal (registro C).
Descrição: Parcelas Duplicatas a Pagar.
| Posição | Nome do Campo | Nome Curto | Tipo | Tam | Requerido |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Identificador | Texto | 1 | Sim | |
| 2 | INDTITULO | Título de Crédito | Caractere | 2 | Sim |
| 3 | NUMERODUPLICATAENT | Duplicata a Pagar | Caractere | 25 | Sim |
| 4 | NUMEROPARCELA | Informe o número da parcela | Caractere | 5 | Sim |
| 5 | DATAVENCIMENTO | Data Vencimento | Data | 10 | Sim |
| 6 | VALORPARCELA | Valor Parcela | Numérico | 14,2 | Sim |
* Use zero (0.00) quando não houver
Observação: Pode haver quantos registros forem necessários para cada duplicata (registro G).
[BLOCO REGISTRO I — formato diferente, mantido como recebido, ver observações]
Descrição: Impostos estaduais (ICMS Sub. Tributária) dos Itens/produtos do documento fiscal, quando os itens/produtos tiverem tais valores.
| Posição | Nome do Campo | Nome Curto | Tipo | Tam | Requerido |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Identificador | Texto | 1 | Sim | |
| 2 | SEQ | Sequência | Inteiro | 5 | Sim |
| 3 | CODIGOPRODUTO | Produto | Texto | 15 | Não |
| 4 | CODIGOANTECIPACAO | Código Antecipação | Inteiro | 2 | Sim |
| 5 | CODIGOCFOP | Natureza | Inteiro | 10 | Sim |
| 6 | CODIGOOPERACAOFIS | Código para operações | Inteiro | 11 | Sim |
| 7 | BASECALCULOSUBTRIBUT | Base de Cálculo ICMS Subst. Trib. | Numérico | 14,2 | Sim |
| 8 | VALORSUBTRIBUT | Valor ICMS ST | Numérico | 14,2 | Sim |
* Use zero (0.00) quando não houver
Observação: Pode haver quantos registros forem necessários por Itens/produtos do documento fiscal (registro C).
Descrição: Impostos Retidos do documento fiscal, um registro para cada documento fiscal .
| Posição | Nome do Campo | Nome Curto | Tipo | Tam | Requerido |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Identificador | Texto | 1 | Sim | |
| 2 | CFOP | Natureza | 10 | Sim | |
| 3 | BASECALCULOINSS | Base Cálculo INSS | Numérico | 14,2 | Sim |
| 4 | ALIQINSS | Alíquota INSS | Numérico | 7 | Sim |
| 5 | VALORINSS | Valor INSS | Numérico | 14,2 | Sim |
| 6 | BASECALCISSQN | Base Cálculo ISSQN | Numérico | 14,2 | Sim |
| 7 | ALIQISSQN | Alíquota ISSQN | Numérico | 7 | Sim |
| 8 | VALORISSQN | Valor ISSQN | Numérico | 14,2 | Sim |
| 9 | BASECALCULOIRPJ | Base Cálculo IRRJ | Numérico | 14,2 | Sim |
| 10 | ALIQIRPJ | Alíquota IRPJ | Numérico | 7 | Sim |
| 11 | VALORIRPJ | Valor IRPJ | Numérico | 16 | Sim |
| 12 | CODIGOIMPOSTOIRPJ | IRPJ - Imposto | Numérico | 10 | Sim |
| 13 | VARIACAOIMPOSTOIRPJ | IRPJ - Variação Imposto | Numérico | 5 | Sim |
| 14 | BASECALCULOIRRF | Base Cálculo IRRF | Numérico | 16 | Sim |
| 15 | ALIQIRRF | Alíquota IRRF | Numérico | 7 | Sim |
| 16 | VALORIRRF | Valor IRRF | Numérico | 16 | Sim |
| 17 | CODIGOIMPOSTOIRRF | IRRF - Imposto | Numérico | 10 | Sim |
| 18 | VARIACAOIMPOSTOIRRF | IRRF - Variação Imposto | Numérico | 5 | Sim |
| 19 | DATAIRRF | Data Pagamento | Numérico | 10 | Sim |
| 20 | TOTALPISCOFINSCSLL | Valor Total PIS/COFINS/CSLL | Numérico | 16 | Sim |
| 21 | TIPORETPISCOFINSCSLL | Finalidade da Retenção de PIS/CONFIS/CSLL | Numérico | 5 | Sim |
| 22 | BASECALCULOPIS | Base Cálculo PIS | Numérico | 14,2 | Sim |
| 23 | ALIQPIS | Alíquota PIS | Numérico | 7 | Sim |
| 24 | VALORPIS | Valor PIS | Numérico | 14,2 | Sim |
| 25 | CODIGOIMPOSTOPIS | PIS - Imposto | Numérico | 10 | Sim |
| 26 | VARIACAOIMPOSTOPIS | PIS - Variação Imposto | Numérico | 5 | Sim |
| 27 | BASECALCULOCOFINS | Base Cálculo COFINS | Numérico | 14,2 | Sim |
| 28 | ALIQCOFINS | Alíquota COFINS | Numérico | 7 | Sim |
| 29 | VALORCOFINS | Valor COFINS | Numérico | 14,2 | Sim |
| 30 | CODIGOIMPOSTOCOFINS | COFINS - Imposto | Numérico | 10 | Sim |
| 31 | VARIACAOIMPOSTOCOFINS | COFINS - Variação Imposto | Numérico | 5 | Sim |
| 32 | BASECALCULOCSLL | Base Cálculo CSLL | Numérico | 16 | Sim |
| 33 | ALIQCSLL | Alíquota CSLL | Numérico | 7 | Sim |
| 34 | VALORCSLL | Valor CSLL | Numérico | 16 | Sim |
| 35 | CODIGOIMPOSTOCSLL | CSLL - Imposto | Numérico | 10 | Sim |
| 36 | VARIACAOIMPOSTOCSLL | CSLL - Variação Imposto | Numérico | 5 | Não |
| 37 | DATAPGTOPISCOFINSCSLL | Data Pagamento PIS/COFINS/CSLL | Data | 10 | Não |
* Use zero (0.00) quando não houver
Observação: Pode haver apenas um registro por documento fiscal (registro C).
Abaixo são demonstrados os anexos que podem ser usados para importação.
Esta tabela representa os modelos de documentos fiscais informados nos Registros correspondentes no SINTEGRA, é fixada pelo SINTEGRA. Utilize os códigos abaixo para identificar o modelo do conhecimento de frete pelo lançamento de entrada (Registro A03).
| Código | Descrição |
|---|---|
| 1 | Nota Fiscal |
| 2 | Nota Fiscal de Venda a Consumidor |
| 3 | Nota Fiscal de Serviços |
| 4 | Nota Fiscal de Produtor |
| 6 | Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica |
| 7 | Nota Fiscal de Serviço de Transporte |
| 8 | Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas |
| 9 | Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas |
| 10 | Conhecimento Aéreo |
| 11 | Conhecimento de Transporte Ferroviário de Cargas |
| 13 | Bilhete de Passagem Rodoviário |
| 14 | Bilhete de Passagem Aquaviário |
| 15 | Bilhete de Passagem e Nota de Bagagem |
| 16 | Bilhete de Passagem Ferroviário |
| 17 | Despacho de Transporte |
| 18 | Resumo de Movimento Diário |
| 20 | Ordem de Coleta de Cargas |
| 21 | Nota Fiscal de Serviço de Comunicação |
| 22 | Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicação |
| 23 | GNRE |
| 24 | Autorização de Carregamento e Transporte |
| 25 | Manifesto de Carga |
| 26 | Conhecimento de Transporte Multimodal de Cargas |
| 27 | Nota Fiscal De Transporte Ferroviário De Carga |
| 28 | Nota Fiscal/Conta de Fornec de Gás Canalizado |
| 29 | Nota Fiscal/Conta De Fornec de água Canalizada |
| 55 | Nota Fiscal Eletrônica |
| 57 | Conhecimento de Transporte Eletrônico |
| 59 | Cupom Fiscal Eletrônico |
| 63 | Bilhete de Passagem Eletrônico |
| 65 | Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final |
| 66 | Nota Fiscal de Energia Elétrica Eletrônica - NF3e |
| 67 | Conhecimento de Transporte Eletrônico Outros Serviços |
| 97 | Demais Documentos - Não Considera na Proporcionalidade |
| 98 | Demais Documentos - Considera na Proporcionalidade |
| 99 | Não Entra no SPED |
| 1B | Nota Fiscal Avulsa |
| 2D | Cupom Fiscal |
| 2E | Cupom Fiscal Bilhete de Passagem |
| 3A | Nota Fiscal de Serviços Modelo Simplificado |
| 3B | Nota Fiscal de Serviços Modelo Avulso |
| 8B | Conhecimento de Transporte de Cargas Avulso |
Esta tabela representa os códigos paras as operações complementares definidos pelo Sistema Questor. Utilize os códigos abaixo para identificar a complementar (registro E) ou a substituição tributária (registro H).
| Código | Descrição |
|---|---|
| 11400 | Entradas - Outras (Exclusões do valor adicionado) |
| 11401 | Entradas - Petróleo Energia (Exclusões do valor adicionado) |
| 11402 | ICMS Substituição Tributária - No Estado |
| 11403 | ICMS Substituição Tributária - Outros Estados |
| 11404 | ICMS Substituição Tributária – Devoluções |
| 11405 | ICMS Substituição Tributária - Petróleo/Energia |
| 11406 | ICMS Substituição Tributária – Ressarcimento |
| 11407 | ICMS Substituição Tributária - Pagamentos antecipados |
| 11408 | ICMS Substituição Tributária - Repasse combustíveis |
| 11409 | ICMS Substituição Tributária - Outros créditos |
| 11410 | ICMS Substituição Tributária - Por operação código 1740 (somente para o estado de SC) |
Esta tabela representa as informações agrupadas para o campo “AdicionalISS” da tabela de Entrada (Registro A03) e Retenção (Registro A19). Estas informações adicionais são exigências das Prefeituras Municipais. Devem ser agrupadas e separadas por | (pipe), formando um campo Texto.
⚠️Importante!
É necessário manter a quantidade de | (pipe), conforme a quantidade de campos.
| Município | Joinville / SC | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Posição | Nome do Campo | Nome Curto | Tipo | Tam | Requerido |
