CUPOM FISCAL
Documentação dos layouts para importação dos dados de Cupom Fiscal
Abaixo segue instruções para geração do arquivo de importação do movimento fiscal referente às Saídas. O objetivo deste documento é facilitar a integração do movimento fiscal de outros programas (softwares) com o Questor. Através de um arquivo com as informações dos documentos fiscais, impostos e detalhamento de itens.
Formato do Arquivo:
O arquivo pode conter informações de vários estabelecimentos (matriz e filiais);
O arquivo pode ser composto por vários tipos de registros, dependendo das configurações de cada;
O arquivo deve conter um registro por linha. Cada registro deverá ser identificado por uma letra na primeira posição da linha, sucedido de ; (ponto e vírgula), conforme tabela;
Cada linha deve terminar com os caracteres de fim de linha ASC 13 + ASC 10
O arquivo deve estar formatado em JSON String quando enviado pelo método Post na API SYN.
Formato do Registro:
Os registros são formados por campos separados por ; (ponto e vírgula).
A quantidade de campos de um registro é fixa, conforme o tipo de registro. Deve ser respeitada a quantidade de ; (ponto e vírgula) no registro, caso contrário o mesmo será considerado incompleto.
Os registros terão seu tamanho variável, conforme o conteúdo de cada campo.
Tabela 1: Tipo de registro identificado por letra
Tipo | Tabela | Descrição | Instrução |
A Importante: O identificador do registro não pode vir com aspas duplas |
Pessoa (nGem) | Fornecedores | Um registro para cada cadastro de fornecedor |
B Importante: O identificador do registro não pode vir com aspas duplas |
Produto (nGem) | Produtos | Um registro para cada cadastro de produto |
C Importante: O identificador do registro não pode vir com aspas duplas |
Impressora Fiscal (nFis) | Impressora | Um registro para cada impressora |
D Importante: O identificador do registro não pode vir com aspas duplas |
LctoFisSai (nFis) | Dados do Cupom | Um registro para cada cupom fiscal |
E Importante: O identificador do registro não pode vir com aspas duplas |
LctoFisSaiCFOP (nFis) | Impostos | Um registro para cada CFOP do cupom fiscal |
F Importante: O identificador do registro não pode vir com aspas duplas |
LctoFisSaiProduto (nFis) | Detalhamento dos Itens | Um registro para cada item/produto do cupom fiscal |
G Importante: O identificador do registro não pode vir com aspas duplas |
LctoFisSaiPisCofins (nFis) | Detalhamento de Pis/Cofins | Um registro para cada item/produto do cupom fiscal |
Formato do Campo:
Cada campo tem um tipo que determina o formato de seu conteúdo, conforme a tabela 2.
Cada campo possui um tamanho máximo para seu conteúdo. Os excessos serão desconsiderados.
Tipo | Instrução |
Inteiro | Formato Padrão: 1234 São aceitos números inteiros e positivos, apenas dígitos de 0 a 9. |
Numérico | Padrão: 1234,56 São aceitos números reais e positivos, dígitos de 0 a 9, sempre com separador decimal, o separador decimal deve ser “,” (vírgula). A quantidade de casas decimais deve ser de duas casas após a virgula. O separador do milhar não deve constar nos números. |
Data | Padrão: 31/01/2020 São aceitos datas compostas por (dia, mês e ano), dígitos de 0 a 9, com separador. O separador deve ser: “/” |
Lógico | Padrão: 0;1 São aceitos 0, para representar Falso ou Não, e, 1, para representar Verdadeiro ou Sim. Obs: Outros formatos válidos, sem alteração no leiaute do importador variável são: N;S. |
Texto | Padrão: “NF Cancelada” São aceitos Caracteres como: letras, dígitos e símbolos. Não são aceitos dentro da Descrição da string, os seguintes Caracteres: - ; - Ponto e Virgula - | - Pipe - " - Aspas Duplas Obs: É importante ter o delimitador para não separar os campos indevidamente. Importante: É extremamente importante que os campos em texto venham com o identificador de string (“) – Aspas Duplas, para evitar que ocorram erros no processo de importação do arquivo |
Importante: Ao final do Arquivo deixar uma linha em branco
LEIAUTE DOS REGISTROS (LEIAUTE VARIÁVEL)
LANÇAMENTOS DE MOVIMENTAÇÕES DE CUPOM FISCAL:
Abaixo as tabelas com o leiaute de cada tipo de registro.
Tipo Registro | A | |||||
Descrição | Cadastro de Fornecedores. Informe apenas os fornecedores referentes aos documentos fiscais detalhadas nos registros do tipo C. Caso a inscrição federal esteja cadastrada no sistema Questor, o registro será ignorado. | |||||
Ix | Nome do Campo | Nome Curto | Tipo | Tam. | Requerido | Observação |
1 | Identificador | Texto | 1 | Sim | Fixar letra A Importante: O identificador do registro não pode vir com aspas duplas |
|
2 | NOMEPESSOA | Razão Social | Texto | 50 | Sim | Informe a razão social do fornecedor/cliente |
3 | TIPOINSCR | Tipo Inscrição Federal | Inteiro | 1 | Sim | Informe o tipo de inscrição federal, use 1 = CPF, 2 = CNPJ, 3 = CEI ou; 4 = Outros (exterior) |
4 | INSCRFEDERAL | Inscrição Federal |
Texto | 18 | Sim | Informe o número de inscrição federal: CPF, CNPJ, CEI ou Outros (exterior). Com ou sem formato. |
5 | DATANASC | Data Nascimento | Data | 10 | Não | Informe a Data de Nascimento, se desejar. |
6 | SUFRAMA | SUFRAMA | Caracter | 9 | Não | Informe o Código de suframa, se desejar. |
7 | LOGRADPESSOA | Logradouro | Texto | 15 | Não | Informe o Logradouro |
8 | ENDERECOPESSOA | Endereço | Texto | 40 | Não | Informe o Endereço da Pessoa |
9 | NUMENDERPESSOA | Número | Inteiro | 6 | Não | Informe o numero do endereço da pessoa |
10 | COMPLENDERPESSOA | Complemento | Texto | 20 | Não | Informe o complemento do endereço da pessoa |
11 | BAIRROENDERPESSOA | Bairro | Texto | 30 | Não | Informe o Bairro do endereço da pessoa |
12 | SIGLAESTADO | Estado | Texto | 2 | Sim | Informe a Sigla do Estado/País |
13 | CODIGOMUNIC | Município | Texto | 50 | Sim | Informe o Código RAIS do Município |
14 | CEPENDERPESSOA | CEP | Texto | 10 | Não | Informe o CEP da Pessoa |
15 | DDDFONE | DDD Telefone | Inteiro | 4 | Não | Informe o DDD do telefone |
16 | NUMEROFONE | Número Telefone | Inteiro | 8 | Não | Informe o Telefone |
17 | TIPOFORNECEDOR | Tipo Fornecedor | Inteiro | 5 | Não | Informe o tipo de Fornecedor Valores Válidos: Normal=0; Simples Nacional=1; M.E.I=2; Lucro Real=4; Lucro Presumido=5; |
18 | ALIQSIMPLESNACIONAL | Alíquota | Numérico | 7 | Não | Informe Alíquota ICMS Simples Nacional |
19 | PRODUTRURAL | Produtor Rural | Lógico | 1 | Sim | Fornecedor/Cliente é produtor rural, informe "S" para sim, caso contrário informe "N" para não |
20 | INSCRPROD | Inscrição Produtor | Texto | 25 | Não | Número da inscrição do produtor rural |
21 | INSCRESTAD | Inscrição Estadual | Texto | 25 | Não | Número da inscrição estadual |
22 | INSCRMUNIC | Inscrição Municipal | Texto | 25 | Não | Inscrição municipal |
23 | CODIGOATIVFEDERAL | Atividade Federal | Texto | 09 | Não | Informe o código da atividade federal |
24 | Texto | 100 | Não | Informe o endereço de E-mail da Pessoa | ||
25 | PAGINAINTERNET | Pagina Internet | Texto | 100 | Não | Informe a pagina da Internet da Pessoa |
* Pode ser usado o código município no Questor ou o código da RAIS, com alterações no leiaute do Importador Variável.
Observação: Este registro não é obrigatório, uma vez que o fornecedor está cadastrado no Sistema Questor. Caso o Documento Fiscal (registro C) ou Retenção (registro R) não encontre o seu fornecedor, o documento fiscal não será importado.
Tipo Registro | B | |||||
Descrição | Cadastro de Produtos. Informe apenas os produtos referentes aos documentos fiscais detalhadas nos registros do tipo F. Caso o código ou referência esteja cadastrado no sistema Questor, o registro será ignorado. | |||||
Ix | Nome do Campo | Nome Curto | Tipo | Tam | Requerido | Observação |
1 | Identificador | Texto | 1 | Sim | Fixar B Importante: O identificador do registro não pode vir com aspas duplas |
|
2 | CODIGOEMPRESA | Empresa | Inteiro | 5 | Sim | Informe o CNPJ da Empresa |
3 | REFERENPRODUTO | Referência | Texto | 15 | Sim | Informe a referência(Código de cadastro do sistema comercial) |
4 | CODIGOGRUPOPRODUTO | Conta\Grupo | Inteiro | 5 | Sim | Informe o Grupo para o produto. |
5 | DESCRPRODUTO | Descrição | Texto | 40 | Sim | Informe à descrição que identifica o artigo |
6 | CODIGONCM | Classificação Fiscal | Texto | 12 | Sim | Código da nomenclatura comum do Mercosul |
7 | UNIDADEMEDIDA | Unidade Medida | Texto | 10 | Sim | Sigla da unidade de medida para o produto |
8 | INDICADORTIPO | Tipo do Item | Inteiro | 5 | Sim | Informe o indicador do tipo do item. Anexo H |
9 | DFN | Entra DFN | Inteiro | 1 | Sim | Informe se este produto entra nos cálculos da DFN, 0 = Não 1 = Sim |
10 | DACON | Entra DACON | Inteiro | 1 | Sim | Informe se este produto entra nos cálculos para DACON / Efd Contribuições. 0 = Não 1 = Sim |
11 | DACONTIPORECEITA | DACON Tipo para Apuração | Inteiro | 5 | Não | Importante: Caso selecionado SIM em Entra Dacon, o preenchimento deste campo passa a ser requerido Informe qual o tipo para Apuração deste produto na DACON / Efd Contribuições. Conforme Anexo G Os valores disponíveis para o campo, são os seguintes: Receita Tributada à Alíquota Zero=1 Receita Tributada à Alíquota Zero - Monofásica=2 Receita de Vendas de Bens do Ativo Permanente=3 Receita Sem Incidência da Contribuição - Exportação=4 Receita Isenta e Demais Receitas Sem Incidência da Contribuição=5 Receita com Suspensão da Contribuição=6 Receita de Revenda Decorrente de Operações Sujeitas a Subst. Tributária=7 Receita Tributada pelo RET - Patrimônio de Afetação=8 Alíquotas diferenciadas=9 Alíquotas por unidade de medida de produto=10 (-) Substituição pela não ocorrência do fato gerador presumido=11 (-) Creditos presumidos medicamentos=12 (-) Créditos admitidos no regime cumulativo=13 (-) Pago pelo substituto tributário=14 (-) Outras deduções=15 Substituto tributário - alíquotas diferenciadas=16 Substituto tributário - alíquotas por unidade de medida de produto=17 Contribuição a pagar retida de cooperados=18 Contribuição a pagar de SCP=19 Créditos Calculados a Alíquotas Diferenciadas=33 Créditos Calculados por Unidade de Medida de Produto=34 Créditos da Atividade de Transporte de Cargas à Alíquota de 1,2375% e 5,7%=35 Crédito Presumido Relativo a Estoque de Abertura=36 Créditos da Atividade Imobiliária=37 Outros Créditos a Descontar=38 Calculados à Alíquota de 0,9900% e 4,56% (Ativ. Agroindustrial)=39 Calculados à Alíquota de 0,5775% e 2,66% (Ativ. Agroindustrial)=40 Créditos Apurados (Embalagens)=41 Não entra na DACON e deduz da base de cálculo=42 Calculados Sobre Insumos de Origem Animal=43 Calculados Sobre Insumos de Origem Vegetal=44 Entrada - Deduz na DACON / Saida - Aliquota Zero=45 Entrada - Deduz na DACON / Saida - Aliquota Zero Monofásico=46 Entrada - Bens para Revenda / Saida - Débito Normal =47 Entrada - Bens Utilizados Insumo / Saida - Débito Normal =48 Entrada - Serviços Utilizados Insumo / Saida - Débito Normal =49 Entrada - Energia / Saída - Débito Normal=50 Entrada - Sem Crédito / Saída - Alíquota Zero=51 Entrada - Sem Crédito / Saída - Alíquota Zero Monofásico=52 Entrada - Armazenagem e Frete / Saída - Débito Normal=53 Entrada - Arrendamento Mercantil /Saída - Débito Normal=54 Entrada - Outros Créditos / Saída - Débito Normal=55 Entrada - Alugueis de Prédios / Saída - Débito Normal=56 Entrada - Alugueis de Máquinas e equipamentos /Saída - Débito Normal=57 Entrada - Sem Crédito / Saída - Com Suspensão da Contribuição =58 Entrada - Sem Crédito - Saída Débito Normal=59 Entrada - Créd.Presumido Origem Animal - Saída Débito Normal=60 Entrada - Créd.Presumido Origem Vegetal - Saída Débito Normal=61 |
12 | DACONCODIGOESPEC | EFD Cont. Código Produto Alíquota Diferenciada | Caracter | 10 | Não | Importante: Caso selecionado SIM em Entra Dacon, o preenchimento deste campo passa a ser requerido Informe o código da espécie para os arquivos da EFD Contribuições |
13 | DACONALIQPISENT | EFD Cont. Alíquota PIS - Entrada | Numérico | 9 | Não | Importante: Caso selecionado SIM em Entra Dacon, o preenchimento deste campo passa a ser requerido Informe a alíquota do PIS para este produto na EFD Contribuições |
14 | DACONALIQPISSAI | EFD Cont. Alíquota PIS - Saída | Numérico | 9 | Não | Importante: Caso selecionado SIM em Entra Dacon, o preenchimento deste campo passa a ser requerido Informe a alíquota do PIS para este produto na EFD Contribuições |
15 | DACONALIQCOFINSENT | EFD Cont. Alíquota COFINS - Entrada | Numérico | 9 | Não | Importante: Caso selecionado SIM em Entra Dacon, o preenchimento deste campo passa a ser requerido Informe a alíquota da COFINS para este produto na EFD Contribuições |
16 | DACONALIQCOFINSSAI | EFD Cont. Alíquota COFINS - Saída | Numérico | 9 | Não | Importante: Caso selecionado SIM em Entra Dacon, o preenchimento deste campo passa a ser requerido Informe a alíquota da COFINS para este produto na EFD Contribuições |
17 | CSTENTRADA | CST PIS/Pasep Entrada | Inteiro | 10 | Não | Importante: Caso selecionado SIM em Entra Dacon, o preenchimento deste campo passa a ser requerido CST PIS/Pasep Entrada |
18 | CSTSAIDA | CST PIS/Pasep Saída | Inteiro | 10 | Não | Importante: Caso selecionado SIM em Entra Dacon, o preenchimento deste campo passa a ser requerido CST PIS/Pasep Saída |
19 | CSTCOFINSENTRADA | CST COFINS Entrada | Inteiro | 10 | Não | Importante: Caso selecionado SIM em Entra Dacon, o preenchimento deste campo passa a ser requerido CST COFINS Entrada |
20 | CSTCOFINSSAIDA | CST COFINS Saída | Inteiro | 10 | Não | Importante: Caso selecionado SIM em Entra Dacon, o preenchimento deste campo passa a ser requerido CST COFINS Saida |
21 | TIPOCREDITO | Tipo Crédito PIS/Pasep | Caracter | 20 | Não | Importante: Caso selecionado SIM em Entra Dacon, o preenchimento deste campo passa a ser requerido Informe o Tipo de Crédito PIS/Pasep |
22 | TIPODEBITO | Tipo Débito PIS/Pasep | Caracter | 20 | Não | Importante: Caso selecionado SIM em Entra Dacon, o preenchimento deste campo passa a ser requerido Informe o Tipo de Débito PIS/Pasep |
23 | TIPOCREDITOCOFINS | Tipo Crédito COFINS | Caracter | 20 | Não | Importante: Caso selecionado SIM em Entra Dacon, o preenchimento deste campo passa a ser requerido Informe o Tipo de Crédito COFINS |
24 | TIPODEBITOCOFINS | Tipo Débito COFINS | Caracter | 20 | Não | Importante: Caso selecionado SIM em Entra Dacon, o preenchimento deste campo passa a ser requerido Informe o Tipo de Débito COFINS |
Observação: Este registro não é obrigatório, uma vez que o produto está cadastrado no Sistema Questor. Caso o Item do Documento Fiscal (registro H) não encontre o seu produto o Item do Documento Fiscal não será importado.
Tipo Registro | C | |||||
Descrição | Impressora Fiscal. Este registro é obrigatório e deve estar antes dos demais registros que detalham este documento fiscal. | |||||
Ix | Nome do Campo | Nome Curto | Tipo | Tam | Requerido | |
1 | Identificador | Texto | 1 | Sim | ||
2 | CODIGOEMPRESA | Estabelecimento | Texto | 18 | Sim | |
3 | CODIGOIMPRESSORAFISCAL | Impressora Fiscal | Inteiro | 5 | Sim | |
4 | DESCRIMPRESSORAFISCAL | Descrição | Caracter | 50 | Sim | |
5 | NUMEROSERIE | Número Série | Caracter | 21 | Sim | |
6 | TIPOIMPRESSORAFISCAL | Tipo Impressora Fiscal | Caracter | 2 | Sim | |
7 | INCREMENTOREDUCAOZ | Incremento Redução Z | Inteiro | 5 | Sim | |
8 | NRCAIXA | Número do caixa ECF | Inteiro | 10 | Sim | |
9 | CDMODELO | Código Modelo documento fiscal | Carácter | 2 | Sim |
Observação: Este registro não é obrigatório, uma vez que a impressora já está cadastrado no Sistema Questor. Caso a Impressora (registro C) não encontre sua Redução Z não será importado.
Tipo Registro | D | |||||
Descrição | Redução Z. Este registro é obrigatório e deve estar antes dos demais registros que detalham os cupons fiscal. | |||||
Ix | Nome do Campo | Nome Curto | Tipo | Tam | Requerido | |
1 | Identificador | Texto | 1 | Sim | ||
2 | CODIGOEMPRESA | Estabelecimento | Texto | 18 | Sim | |
3 | CODIGOREDUCAOZ | Número do Lançamento | Inteiro | 10 | Sim | |
4 | CODIGOIMPRESSORAFISCAL | Impressora Fiscal | Inteiro | 5 | Sim | |
5 | DATALCTOFIS | Data Emissão | Data | 10 | Sim | |
6 | CUPOMINICIAL | Documento Inicial | Inteiro | 7 | Sim | |
7 | CUPOMFINAL | Documento Final | Inteiro | 7 | Sim | |
8 | CONTADORREDUCAOZ | Contador redução Z | Inteiro | 10 | Sim | |
9 | CONTADORREINICIOOPERACAO | Contador início Redução Z | Inteiro | 5 | Sim | |
10 | TOTALBRUTO | Venda Bruta | Numérico | 16 | Sim | |
11 | TOTALGERAL | Total Geral | Numérico | 16 | Sim | |
12 | VENDALIQUIDA | Venda Líquida | Numérico | 16 | Sim | |
13 | VALORSUBTRIBUTICMS | Sub. Tributária ICMS | Numérico | 16 | Sim | |
14 | VALORISENTOICMS | Valor Isento ICMS | Numérico | 16 | Sim | |
15 | VALORNAOINCIDENCIAICMS | Valor não incidência ICMS | Numérico | 16 | Sim | |
16 | VALORCANCELADOICMS | Vlr Cancelado ICMS | Numérico | 16 | Sim | |
17 | VALORDESCONTOICMS | Vlr Desconto ICMS | Numérico | 16 | Sim | |
18 | VALORACRESCIMOICMS | Valor acréscimo ICMS | Numérico | 16 | Sim | |
19 | OBSERVREDUCAOZ | Observação Redução Z | Caracter | 100 | Não |
Tipo Registro | E | |||||
Descrição | Totalizadores, valor de ICMS com suas alíquotas da Redução Z. Este registro é obrigatório e deve estar antes dos demais registros que detalham os cupons fiscal. | |||||
Ix | Nome do Campo | Nome Curto | Tipo | Tam | Requerido | |
1 | Identificador | Texto | 1 | Sim | ||
2 | ALIQICMS | Alíquota ICMS | Numérico | 7 | Sim | |
3 | BASECALCULOICMS | Base cálculo ICMS | Numérico | 16 | Sim | |
4 | VALORICMS | Valor ICMS | Numérico | 16 | Sim |
Tipo Registro | F | |||||
Descrição | Cabeçalho do cupom fiscal. Este registro é obrigatório e deve estar antes dos demais registros que detalham este documento fiscal. | |||||
Ix | Nome do Campo | Nome Curto | Tipo | Tam | Requerido | |
1 | Identificador | Texto | 1 | Sim | ||
2 | CODIGOEMPRESA | Estabelecimento | Texto | 18 | Sim | |
3 | CODIGOPESSOA | Fornecedor | Texto | 18 | Sim | |
4 | NUMERONF | Número | Inteiro | 9 | Sim | |
5 | NUMERONFFINAL | Número Final | Inteiro | 10 | Sim | |
6 | ESPECIENF | Espécie | Texto | 4 | Sim | |
7 | SERIENF | Série | Texto | 3 | Não | |
8 | SUBSERIENF | Subsérie | Texto | 2 | Não | |
9 | DATALCTOFIS | Data Escrituração | Data | 10 | Sim | |
10 | DATAPRESTACAOSERVICO | Data Emissão | Data | 10 | Não | |
11 | VALORCONTABIL | Valor Contábil | Numérico | 14,2 | Sim | |
12 | BASECALCULOIPI | Base Cálculo IPI | Numérico | 14,2 | Sim | |
13 | VALORIPI | Valor IPI | Numérico | 14,2 | Sim | |
14 | ISENTASIPI | Isentas IPI | Numérico | 14,2 | Sim | |
15 | OUTRASIPI | Outras IPI | Numérico | 14,2 | Sim | |
16 | CDMODELO | Código Modelo documento fiscal | Caracter | 2 | Não | |
17 | CHAVENFESAI | Chave NF Eletrônica | Caracter | 44 | Não | |
18 | CHAVENFESAIREF | Chave NF Eletrônica Referencial | Caracter | 44 | Não | |
19 | CODIGOSAT | Equipamento SAT CF-e | Inteiro | 5 | Não | |
20 | CODIGOHISTFIS | Código Histótico Observação | Inteiro | 5 | Não | |
21 | COMPLHIST | Complemento | Texto | 100 | Não | |
22 | VLRDESC | Valor desconto | Numérico | 14,2 | Não | |
23 | VLRABATNTRIB | Abatimento não tributado | Numérico | 14,2 | Não | |
24 | VLRFRETE | Valor Frete | Numérico | 14,2 | Não | |
25 | VLRPEDAGIO | Valor Pedágio | Numérico | 14,2 | Não | |
26 | VLRSEGURO | Valor Seguro | Numérico | 14,2 | Não | |
27 | VLROUTRDESP | Valor outras despesas | Numérico | 14,2 | Não | |
28 | ACRESCIMOFINANCEIRO | Acréscimo Financeiro | Numérico | 14,2 | Não | |
29 | CONTRIBUINTE | Contribuinte ICMS | Caracter | 1 | Sim | |
30 | EMITENTENF | Emitente Documento Fiscal |
Texto | 1 | Não | |
31 | FINALIDADEOPERACAO | Finalidade Operação | Caracter | 1 | Sim | |
32 | INDPAGTO | Pagamento | Caracter | 1 | Sim | |
33 | MEIOPAGAMENTO | Meio de Pagamento | Caracter | 2 | Sim | |
34 | MODALIDADEFRETE | Modalidade Frete | Inteiro | 2 | Não | |
35 | CDSITUACAO | Código da situação do documento fiscal | Inteiro | 5 | Não | |
36 | SIGLAESTADOORIGEM | Sigla Estado Origem |
Texto | 2 | Não | |
37 | CODIGOMUNICORIGEM | Município Origem | Inteiro | 8 | Não | |
38 | SIGLAESTADODESTINO | Sigla Estado Origem |
Texto | 2 | Não | |
39 | CODIGOMUNICDESTINO | Município Destino | Inteiro | 8 | Não | |
40 | CANCELADA | Cancelada | Caractere | 1 | Sim |
* Use zero (0.00) quando não houver
** Pode ser usado o código do estabelecimento (matriz ou filial), com alterações no leiaute do Importador Variável.
*** Pode ser usado o código do fornecedor para este documento fiscal, com alterações no leiaute do importador Variável.
Observação: Os registros G, H e I serão relacionados com o registro F imediatamente anterior. Para documento fiscal cancelada são necessários apenas os registros F e G, com os valores do registro G todos zerados.
Tipo Registro | G | |||||
Descrição | Impostos do documento fiscal agrupados por código da operação fiscal (CFOP). Cada documento fiscal pode ter várias CFOPs | |||||
Ix | Nome do Campo | Nome Curto | Tipo | Tam. | Requerido | |
1 | Identificador | Texto | 1 | Sim | ||
2 | CODIGOCFOP | Natureza | Inteiro | 7 | Sim | |
3 | TIPOIMPOSTO | Tipo Imposto | Inteiro | 2 | Sim | |
4 | VALORCONTABILIMPOSTO | Valor Contábil Imposto | Numérico | 14,2 | Sim | |
5 | BASECALCULOIMPOSTO | Base Cálculo Imposto | Numérico | 14,2 | Sim | |
6 | ALIQIMPOSTO | Alíquota Imposto | Numérico | 5,2 | Sim | |
7 | VALORIMPOSTO | Valor Imposto | Numérico | 14,2 | Sim | |
8 | ISENTASIMPOSTO | Isentas Imposto | Numérico | 14,2 | Sim | |
9 | OUTRASIMPOSTO | Outras Imposto | Numérico | 14,2 | Sim |
* Use zero (0.00) quando não houver
Tipo Registro | H | |||||
Descrição | Detalhamento dos Itens/produtos do documento fiscal. Este registro deve ser informado quando o estabelecimento é obrigado a detalhar os itens do documento fiscal. |
|||||
Ix | Nome do Campo | Nome Curto | Tipo | Tam . |
Requerido | Observação |
1 | Identificador | Texto | 1 | Sim | Fixar letra H Importante: O identificador do registro não pode vir com aspas duplas |
|
2 | SEQ | Seqüência | Inteiro | 4 | Sim | Informa o número de seqüência do produto no documento fiscal |
3 | CODIGOCFOP | Natureza | Inteiro | 10 | Sim | Informe o código da operação fiscal (CFOP) |
4 | REFERENPRODUTO | Produto | Texto | 15 | Sim | Informe a REFÊRENCIA do produto **. |
5 | UNIDADEMEDIDA | Unidade de Medida | Texto | 10 | Sim | Informe a Unidade de Medida para este produto |
6 | QUANTIDADE | Quantidade | Numérico | 14,6 | Sim | Informe a quantidade para este produto |
7 | VALORUNITARIO | Valor Unitário | Numérico | 14,2 | Sim | Informe o valor unitário para este produto |
8 | VALORTOTAL | Valor Total | Numérico | 14,2 | Sim | Informe o valor Total para este produto, considerando Quantidade x Valor Unitário |
9 | CODIGOSITUACAOTRIBUT | Código Substituição Tributária | Inteiro | 4 | Sim | Informe o código da situação tributária para este produto |
10 | BASECALCULOICMS | Base Cálculo ICMS | Numérico | 14,2 | Sim | Informe a base cálculo do ICMS * |
11 | ALIQICMS | Alíquota ICMS | Numérico | 5,2 | Sim | Informe a alíquota do ICMS * |
12 | VALORICMS | Valor ICMS | Numérico | 14,2 | Sim | Informe o valor do ICMS * |
13 | ISENTASICMS | Isentas ICMS | Numérico | 14,2 | Sim | Informe o valor das isentas ICMS * |
14 | OUTRASICMS | Outras ICMS | Numérico | 14,2 | Sim | Informe o valor das outras ICMS * |
15 | CSTIPI | CSTIPI | Inteiro | 5 | Não | CSTIPI |
16 | BASECALCULOIPI | Base Cálculo IPI | Numérico | 14,2 | Sim | Informe a base cálculo do IPI * |
17 | ALIQIPI | Alíquota IPI | Numérico | 5,2 | Sim | Informe a alíquota do IPI * |
18 | VALORIPI | Valor IPI | Numérico | 14,2 | Sim | Informe o valor do IPI * |
19 | ISENTASIPI | Isentas IPI | Numérico | 14,2 | Sim | Informe o valor das isentas IPI * |
20 | OUTRASIPI | Outras IPI | Numérico | 14,2 | Sim | Informe o valor das outras IPI * |
21 | CSTISS | CSTISS | Inteiro | 5 | Não | CSTISS |
22 | BASECALCULOISS | Base Cálculo ISS | Numérico | 14,2 | Sim | Informe a base cálculo do ISS * |
23 | ALIQISS | Alíquota ISS | Numérico | 5,2 | Sim | Informe a alíquota do ISS * |
24 | VALORISS | Valor ISS | Numérico | 14,2 | Sim | Informe o valor do ISS * |
25 | ISENTASISS | Isentas ISS | Numérico | 14,2 | Sim | Informe o valor das isentas ISS * |
26 | OUTRASISS | Outras ISS | Numérico | 14,2 | Sim | Informe o valor das outras ISS * |
27 | CSTSTICMS | CSTSTICMS | Inteiro | 5 | Não | CSTSTICMS |
28 | BASECALCULOSUBTRIBUT | Base Cálculo Substituição Tributária | Numérico | 14,2 | Sim | Informe a base cálculo da substituição tributária * |
29 | ALIQSUBTRIBUT | Alíquota Substituição Tributária |
Numérico | 5,2 | Sim | Informe a alíquota da substituição tributária * |
30 | VALORSUBTRIBUT | Valor Substituição Tributária |
Numérico | 14,2 | Sim | Informe o valor da substituição tributária * |
31 | ISENTASSUBTRIB | ISENTASSUBTRIB | Numérico | 14,2 | Não | Informe o valor de isentas da substituição Tributária |
32 | OUTRASSUBTRIB | OUTRASSUBTRIB | Numérico | 14,2 | Não | Informe o valor de outras da substituição |
33 | VALORDESCONTO | Valor Desconto | Numérico | 14,2 | Sim | Informe o valor de desconto para este produto |
34 | VALORDESPESA | Valor Despesa Acessória | Numérico | 14,2 | Sim | Informe o valor de despesa acessória para este produto |
35 | TIPOESTOQUE | Tipo Estoque | Inteiro | 2 | Não | Informe 1 = No próprio estabelecimento, 2 = Em outro estabelecimento ou 3 = Diversos |
36 | QTDESELOIPI | Quantidade de selo de controle do IPI | Inteiro | 10 | Não | Informe a quantidade de selo de controle do IPI |
37 | VLRFRETE | Valor Frete | Numérico | 14,2 | Não | Informe o valor Frete |
38 | VLRPEDAGIO | Valor Pedágio | Numérico | 14,2 | Não | Informe o valor Pedágio |
39 | VLRSEGURO | Valor Seguro | Numérico | 14,2 | Não | Informe o valor Seguro |
40 | ABATNAOTRIB | Abatimento não Tributado | Numérico | 14,2 | Não | Informe o abatimento não Tributado |
41 | INDMOV | Movimenta Item/Produto | Caracter | 1 | Não | Informe o tipo de movimentação item/produto, caso este lançamento possua movimentação física Valores Possíveis: Sim=1;Não=0; |
42 | INDNATFRT | Indicador Natureza Frete | Interior | 5 | Não | Informe o indicador da Natureza do Frete Valores possíveis 0-Operação de Venda, com Ônus Suportado pelo estabelecimento vendedor 1-Operação de Venda, com Ônus Suportado pelo Adquirinte 2-Operação de Compras (Bens para Revenda, Matéria-Prima, e outros Produtos Geradores de Créditos) 3-Operação de Compras (Bens para Revenda, Matéria-Prima, e outros Produtos Não-Geradores de Créditos) 4-Transferência de produtos acabados entre Estabelecimentos da Pessoa Jurídica 5-Transferência de produtos em elaboração entre Estabelecimentos da Pessoa Jurídica 9-Outras |
* Use zero (0.00) quando não houver
** Pode ser informado o código do produto, com alterações no leiaute do importador variável.
Observação: Pode haver quantos registros forem necessários por Itens/produtos do documento fiscal.
Tipo Registro | I | |||||
