O Gestão Empresarial permite a geração de arquivos de remessa para cobrança bancária (boletos) e para débito direto autorizado (DDA), seguindo os padrões definidos pela FEBRABAN nos layouts Cnab 240 e Cnab 400.
Antes de configurar a carteira de cobrança da empresa, é importante verificar se o banco desejado está homologado no sistema e qual layout ele utiliza. Essa verificação evita erros na geração da remessa e no envio do arquivo ao banco.
Abaixo estão listados os bancos homologados, organizados por tipo de remessa.
| Banco | Cnab 240 | Cnab 400 | Observação |
|---|---|---|---|
| Banco do Brasil | Sim | Sim | — |
| Bradesco | — | Sim | — |
| Caixa Econômica Federal | — | Sim | — |
| HSBC | — | Sim | — |
| Itaú | — | Sim | — |
| Santander | Sim | Sim | — |
| Sicredi | Sim | Sim | — |
| Banrisul | Sim | Sim | — |
| Sicoob | Sim | Sim | Também disponível como correspondente: BB240, Bradesco Cnab 400 ou HSBC Cnab 400 |
| Real | — | Sim | — |
| Caixa SigCB | Sim | — | — |
| Mercantil | — | Sim | — |
| Safra | — | Sim | — |
| CitiBank | — | Sim | — |
| Paraná Banco | — | Sim | — |
| Daycoval | — | Sim | Também disponível como correspondente Bradesco Cnab 400 |
| Viacred | — | Sim | — |
| Sofisa | — | Sim | — |
| Sul-Invest | — | Sim | — |
| Cecred | — | Sim | — |
| Sulcred | — | — | Disponível como correspondente Bradesco Cnab 400 |
| Banco do Nordeste | — | Sim | — |
| Blucred | — | — | Disponível como correspondente Bradesco Cnab 400 |
| BRB – Banco de Brasília | — | Sim | — |
| Unicred | Sim | — | — |
| Unicred do Brasil | Sim | — | — |
| Uniprime | — | Sim | — |
| J.P. Morgan | — | Sim | — |
| Inter | — | Sim | — |
| Cressol | Sim | — | — |
Sobre os bancos correspondentes: Alguns bancos não possuem layout próprio homologado, mas podem operar por meio de um banco correspondente, utilizando o layout desse banco parceiro para gerar a remessa. É o caso do Sicoob, Daycoval, Sulcred e Blucred, que podem transmitir seus boletos através do layout do Banco do Brasil (BB240) ou do Bradesco/HSBC (Cnab 400), conforme indicado na tabela.
| Banco | Layout |
|---|---|
| Santander | Arquivo Único / Cnab 240 |
| Ailos | Cnab 240 |
| Banrisul | Cnab 240 |
| Sicoob | Cnab 240 |
| Sicredi | Cnab 240 |
| Uniprime | Cnab 240 |
| Bradesco | Cnab 240 |
| Safra | Cnab 240 / Cnab 400 |
| Caixa Econômica Federal | Cnab 240 |
| Banco do Brasil | Cnab 240 |