A Substituição Tributária (ST) é o regime em que a responsabilidade pelo recolhimento do ICMS devido nas operações ou prestações subsequentes é atribuída a um contribuinte diverso daquele que realiza a operação final.
Nesse modelo, a obrigação de recolher o imposto relativo às operações subsequentes — até a etapa praticada pelo comerciante varejista — recai sobre:
Esses contribuintes assumem a condição de sujeito passivo por substituição tributária, nos termos previstos no Capítulo VI do Anexo 3 do RICMS/SC-01, sempre que as operações forem realizadas com as mercadorias listadas na legislação.
1 - Quem estará sujeito às novas regras de apuração e controle do ressarcimento, da restituição e da complementação, instituídos conforme disposto nas Alterações 3746 e 3747 no RICMS-SC/01, introduzidas pelo Decreto nº 1.818, de 28 de novembro de 2018?
O contribuinte substituído tributário, em relação as mercadorias em que houve retenção de ICMS devido por substituição tributária em operações anteriores em favor deste Estado, para:
I - Se ressarcir do ICMS ST retido, quando:
- Efetuar nova retenção em favor de outro Estado ou do Distrito Federal na qual a mercadoria esteja sujeita ao regime de substituição tributária;
- Realizar operação com destino a contribuinte localizado em unidade da Federação na qual a mercadoria não esteja sujeita ao regime de substituição tributária;
- Realizar operação com destino a consumidor final não contribuinte do imposto localizado em outra unidade da Federação sujeito ao recolhimento do imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna e a interestadual;
- Promover saídas internas destinadas à empresa optante pelo Simples Nacional, em operações beneficiadas pela redução de 70% (setenta por cento) da MVA, desde que o imposto retido tenha sido calculado mediante utilização de percentual integral da MVA;
II - Se restituir ou, se for o caso, complementar o ICMS-ST retido, quando promover saída interna destinada a consumidor final, em relação à diferença da respectiva base de cálculo presumida que serviu para retenção do imposto devido por substituição tributária.
Para o período de 05/04/2017 a 28/02/2018, será exigida apenas a restituição, não sendo necessária a complementação, conforme disposto no Decreto nº 1.818/2018.
Esta complementação passa a ser aplicada para as saídas realizadas a partir de 10 de março de 2018. A partir dessa data, o ICMS mensal a complementar ou a ser restituído será calculado com base na diferença entre o valor da saída efetiva e o da base de cálculo presumida, considerando os resultados apurados a menor ou a maior.
A partir de 01/02/2019, passam a ser considerados também os ressarcimentos.
Realize uma nova Opção pelo ICMS/SC, definindo o campo Apura DRCST como "Sim".
No cadastro de Naturezas, para operações de aquisições e vendas com incidência de ST, informe "Sim" no campo Apura Substituição Tributária — inclusive para aquelas operações que não possuem destaque da ST no campo próprio (por exemplo, 5.405).
As notas fiscais devem ter o “Detalhamento de Itens” preenchido, mesmo que a empresa seja do Simples Nacional.
As notas fiscais devem ter a tela de detalhamento de ST preenchida com as informações referentes ao ST na Entrada, Retido e Retido Anteriormente.
No movimento de saídas, é necessário preencher o campo Finalidade de Operação nas vendas.
Observação: Campo não preenchido quando importado pelo SPED Fiscal.
No cadastro do produto, preencha os campos Alíquota ICMS e CEST.
Observação: A quantidade de cada item de mercadoria será representada pela menor unidade de medida utilizada na quantificação de comercialização empregada pelo contribuinte, aplicando-se às entradas, às saídas e ao estoque de mercadorias.
Lance em Complementares (Operação 11676 – Crédito ST Simples Nacional) o valor do crédito referente à saída destinada a contribuinte optante pelo Simples Nacional, quando a substituição tributária da operação anterior tiver sido apurada com MVA de contribuinte normal.
Essa complementar deve ser cadastrada em: Operações > Configurações > Cadastros > Naturezas Complementar.
Observação: Para o crédito ST do Simples Nacional, o lançamento em Complementares deve ser feito manualmente, pois o cálculo é baseado nos valores de substituição de entrada. Não há regra cadastrada que permita a geração automática em lote (utilitários).
Não geramos o Registro 2111 - Complemento de Identificação do Item em Situações Especiais
O leiaute da DRCST é estruturado conforme o SPED Fiscal, mantendo:
Bloco 0 – Abertura, Identificação e Referências
Bloco 2 – Apuração do ICMS a Ressarcir, Restituir ou Complementar de Mercadorias Sujeitas a ST
Bloco 9 – Controle e Encerramento do Arquivo Digital
Observações:
- A periodicidade do arquivo DRCST é mensal e a entrega é realizada via aplicativo SAT.
- Entre o registro inicial (0000) e final (9999), o arquivo é composto por blocos, cada qual com registro de abertura, registros de dados e registro de encerramento.
Bloco | Descrição |
---|---|
0 | Abertura, Identificação e Referências |
H | Inventário Físico |
2 | Outras Informações |
9 | Controle e Encerramento do Arquivo Digital |
Registro | Descrição | Obrigatoriedade do registro |
---|---|---|
0000 | Abertura do Arquivo Digital e Identificação da entidade | O |
0001 | Abertura do Bloco 0 | O |
0005 | Dados Complementares da entidade | O |
0100 | Dados do Contabilista | O |
0150 | Tabela de Cadastro do Participante | OC |
0190 | Identificação das unidades de medida | O |
0200 | Tabela de Identificação do Item (Produtos e Serviços) | O |
0205 | Alteração do Item | OC |
0206 | Código de produto conforme Tabela ANP | OC |
0220 | Fatores de Conversão de Unidades | O |
0990 | Encerramento do Bloco 0 | O |
Gerado obrigatoriamente para empresas Perfil D (DRCST consolidada).
Busca os CNPJs nos campos:
Não inclui:
Só gera registros para estabelecimentos que tiveram movimento no período consolidado.
Para estabelecimentos que não apuram DRCST consolidada, os campos 07, 17 e 27 serão nulos.
Campos do Registro 0150
Nº Campo | Campo | Questor |
---|---|---|
01 | REG | Fixo 0150 |
02 | COD_PART | Busca do campo ESTAB.CODIGOESTAB |
03 | NOME | Busca do campo ESTAB.NOMEESTAB |
04 | COD_PAIS | Gera Fixo 1058-Brasil |
05 | CNPJ | Busca do campo ESTAB.INSCRFEDERAL quando ESTAB.TIPOINSCR CNPJ=2 |
06 | CPF | Busca do campo ESTAB.INSCRFEDERAL quando ESTAB.TIPOINSCR CPF=1 |
07 | IE | Busca do campoESTAB.INSCRESTAD |
08 | COD_MUN | Busca do campo ESTAB.CODIGOMUNIC |
09 | SUFRAMA | Busca do campo ESTAB.SUFRAMA |
10 | END | Busca do campo ESTAB.ENDERECOESTAB |
11 | NUM | Busca do campo ESTAB.NUMENDERESTAB |
12 | COMPL | Busca do campo ESTAB.COMPLENDERESTAB |
13 | BAIRRO | Busca do campo ESTAB.BAIRROENDERESTAB |
“Produto XXXX sem a informação do Código CEST XXXX”
O Bloco H é estruturado conforme o Anexo Único do Ato COTEPE/ICMS 9/08 e as orientações do Guia Prático da EFD, publicado no Portal Nacional do SPED, com as seguintes adequações:
1. Registro que não constará da estrutura do Bloco H: H020
2. Registros que deverão constar da estrutura do Bloco H:
Registro | Descrição | Obrigatoriedade do registro |
---|---|---|
H001 | Abertura do Bloco H | O |
H005 | Totais do Inventário | O |
H010 | Inventário | O |
H011 | Identificação do Estabelecimento Detentor do Inventário | OC |
H990 | Encerramento do Bloco H | O |
3. Preenchimento e validação dos campos dos registros
3.1 H001 – Abertura do Bloco H
3.2 H005 – Totais do Inventário
3.3 H010 – Inventário
3.4 H011 – Identificação do Estabelecimento Detentor do Inventário
Este bloco destina-se à prestação de informações exigidas pelo fisco e necessárias à apuração do ressarcimento, restituição ou complementação do ICMS Substituição Tributária, conforme previsto na legislação.
Registro utilizado para abrir o Bloco 2 e indicar se há informações no bloco.
Nº | Campo | Descrição | Tipo | Tam | Dec | Obrig |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | REG | Texto fixo contendo “2001” | C | 4 | - | O |
2 | IND_MOV | Indicador de movimento: 0 - Bloco com dados informados; 1- Bloco sem dados informados | N | 001* | - | O |
Observações:
- Nível hierárquico: 1
- Ocorrência: um por arquivo
Registro totalizador dos Registros 2110, corresponde à soma geral no mês dos valores do ICMS-ST referentes à diferença entre a base de cálculo da substituição tributária e o valor efetivo da saída dos itens do Registro 2110. Inclui saldos de ICMS com direito a restituição ou complementação, créditos e saldos das operações apuradas no Registro 2110.
Para DRCST Consolidada, apresenta o somatório dos valores apurados das operações dos estabelecimentos listados nos Registros 0150.
Nº | Campo | Nome do Campo | Geração Informações DRCST |
---|---|---|---|
1 | REG | Registro | Fixo 2100 |
2 | S_VL_ICMS_ST_REST | Valor do ICMS-ST a Restituir | Deve ser maior que zero se houver valor no campo VL_ICMS_ST_REST do Registro 2110. Resultado do somatório dos campos VL_ICMS_ST_REST do Registro 2110. |
3 | S_VL_ICMS_ST_COMPL | Valor do ICMS-ST a Complementar | A partir de março de 2018, resultado do somatório dos campos VL_ICMS_ST_COMPL do Registro 2110, quando preenchido. |
4 | SD_ICMS_ST_REST | Saldo ICMS-ST a Restituir | Resultado da diferença positiva entre S_VL_ICMS_ST_REST e S_VL_ICMS_ST_COMPL. |
5 | SD_ICMS_ST_RESS | Saldo ICMS-ST a Ressarcir | Soma dos campos VL_ICMS_ST_IND_S_OE e VL_T_CREDITO_MVA_SN do Registro 2110. |
6 | SD_ICMS_ST_COMPL | Saldo ICMS-ST a Complementar | Diferença positiva entre S_VL_ICMS_ST_COMPL e S_VL_ICMS_ST_REST. |
7 | SD_ICMS_OP | Saldo ICMS Próprio | Resultado do somatório dos campos VL_ICMS_IND_S_OE do Registro 2110. |
8 | V_APUR_CRED_ICMS | Valor Apurado ICMS ST Crédito | Diferença entre a soma de SD_ICMS_ST_REST + SD_ICMS_ST_RESS deduzido de SD_ICMS_ST_COMPL, quando a soma for maior que SD_ICMS_ST_COMPL. |
9 | V_APUR_ICMS_COMP | Valor Apurado ICMS ST Complementar | Diferença entre SD_ICMS_ST_COMPL deduzido da soma de SD_ICMS_ST_REST + SD_ICMS_ST_RESS, quando SD_ICMS_ST_COMPL for maior que a soma. |
Observações:
- Nível hierárquico: 2
- Ocorrência: 1:N
Registro totalizador dos Registros 2112, 2113 e 2120.
Apresenta os itens de mercadorias relacionadas nos registros 2112 e 2113, correspondentes a documentos fiscais de:
Neste registro, são totalizados os resultados para cada estabelecimento, incluindo o declarante consolidador e os estabelecimentos consolidados listados no Registro 0150, resultando no somatório das quantidades e valores de cálculo da Substituição Tributária dos registros 2112 e 2113.
Nº | Campo | Nome do Campo | Geração Informações DRCST |
---|---|---|---|
1 | REG | Registro | Fixo 2110 |
2 | COD_ITEM | Produto | Preenche com a Referência(PRODUTO.REFERENPRODUTO) |
3 | QTDE_T_V_CF | Quantidade total de vendas CF | Preenche com a soma do campo Quantidade Convertida do Registros 2112 e do Registro com o resultado da diferença do campo Quantidade Convertida para o código que indica o Tipo de Operação de saída 10 - Venda à consumidor final do Registro 2113, relativos aos indicadores do Indicador da Operação 0 - Saída (Venda) e 1- Devolução de vendas. |
4 | VL_T_V_CF | Valor total das vendas CF | Preenche com a soma do campo Valor Vendas Cons. Final do Registros 2112 e do Registro com o resultado da diferença do campo Valor da Mercadoria para o código que indica o Tipo de Operação de saída 10 - Venda à consumidor final do Registro 2113, relativos aos indicadores do Indicador da Operação 0 - Saída (Venda) e 1- Devolução de vendas. |
5 | VLM_UNIT_V_CF | Valor médio unitário das vendas CF | Preenche com o resultado da divisão do campo VL_T_V_CF pelo campo QTDE_T_V_C deste registro. |
6 | VL_T_BCST_V_CF | Valor total da B.C. ST vendas CF | Será o resultado da multiplicação do campo “QTDE _T_V_CF” deste registro e do campo “VLM_UNIT_BCST” do Registro 2120. |
7 | VL_DIF_MAIOR_BCST | Valor da diferença a maior da B.C. ST | Se informado valor no campo VL_DIF_MENOR_BCST, este campo não deve ser preenchido. Só deve ser informado quando o valor do campo VL_T_BCST_V_CF for maior que o valor do campo VL_T_V_CF, deste registro. Deve ser resultado da diferença do campo VL_T_BCST_V_CF e o campo VL_T_V_CF, deste registro. |
8 | VL_DIF_MENOR_BCST | Valor da diferença a menor da B.C. ST | Se informado valor no campo VL_DIF_ MAIOR _BCST, este campo não deve ser preenchido. Só deve ser informado quando o valor do campo VL_T_V_CF for maior que o campo VL_T_BCST_V_CF, deste registro. Deve ser resultado da diferença do campo VL_T_V_CF e o campo VL_T_BCST_V_CF, deste registro. |
9 | ALIQ_EF | Alíquota Efetiva do ICMS | Preenche com valor informado no campo Alíquota ICMS (PRODUTO.ALIQICMS) dos Produtos(TnGemDMProduto). |
10 | VL_ICMS_ST_REST | Valor do ICMS-ST a Restituir | Se informado valor no campo VL_DIF_MENOR_BCST, este campo não deve ser preenchido. Será o Resultado da multiplicação do campo VL_DIF_MAIOR_BCST pelo campo ALIQ_EF deste registro. Caso o valor do campo 02 (S_QTDE_C) do 2120 for menor que a soma dos campos 03 (QTDE_T_V_CF) e 12 (QTDE_T_IND_S_OE) do 2110, será aplicado a proporcionalidade ((VL_DIF_MAIOR_BCST x ALIQ_EF) x (S_QTDE_C do Registro 2120 / (QTDE_T_V_CF2110 + QTDE_T_IND_S_OE)) |
11 | VL_ICMS_ST_COMPL | Valor do ICMS-ST a Complementar | Se informado valor no campo VL_DIF_MAIOR_BCST, este campo não deve ser preenchido. Deve ser o resultado da multiplicação do campo VL_DIF_MENOR_BCST pelo campo ALIQ_EF deste registro. |
12 | QTDE_T_IND_S_OE | Quantidade total de saídas outros estados | Preenche com a diferença da soma do campo Quantidade Convertida, do código que indica o Tipo de Operação de saída 20 - Venda para outra unidade da federação do Registro 2113, para o Indicador da Operação 0 - Saída; (Venda) deduzido do mesmo campo e código indicador do tipo de operação de saída para o Indicador da Operação 1- Devolução de vendas. |
13 | VL_ICMS_ IND_S_OE | Total do ICMS saídas a outros estados | O valor informado deve ser o resultado da multiplicação do campo QTDE_T_IND_S_OE deste Registro pelo campo VLM_UNIT_ICMS do Registro 2120. Caso o valor do campo 02 (S_QTDE_C) do 2120 for menor que a soma dos campos 03 (QTDE_T_V_CF) e 12 (QTDE_T_IND_S_OE) do 2110, será aplicado a proporcionalidade ((QTDE_T_IND_S_OE x VLM_UNIT_ICMS) x (S_QTDE_C do Registro 2120 / (QTDE_T_V_CF + QTDE_T_IND_S_OE)) |
14 | VL_ICMS_ ST_IND_S_OE | Total do ICMS_ST saídas a outros estados | O valor informado será o resultado da multiplicação do campo QTDE_T_IND_S_OE deste Registro pelo campo VLM_UNIT_ICMS_ST do Registro 2120. Caso o valor do campo 02 (S_QTDE_C) do 2120 for menor que a soma dos campos 03 (QTDE_T_V_CF) e 12 (QTDE_T_IND_S_OE) do 2110, será aplicado a proporcionalidade ((QTDE_T_IND_S_OE x VLM_UNIT_ICMS_ST) x (S_QTDE_C do Registro 2120 / (QTDE_T_V_CF + QTDE_T_IND_S_OE)) |
15 | QTDE_T_IND_S_ICMSST_DES | Quantidade total das saídas Simples Nacional / Venda óleo diesel para transporte coletivo de passageiros / Venda de óleo diesel para embarcação pesqueira, com benefício de isenção |
Preenche com a diferença da soma do campo Quantidade Convertida, do código que indica o Tipo de Operação de saída 30 - Venda para Simples Nacional do Registro 2113, para o Indicador da Operação 0 - Saída; (Venda) deduzido do mesmo campo e código indicador do tipo de operação de saída para o Indicador da Operação 1- Devolução de vendas. |
16 | VL_T_CREDITO_ICMSST_DES | Total dos créditos ST MVA Simples Nacional / Desonerado | Soma do Registro 2113 campo Crédito ST Simples Nacional |
Observações:
- Nível hierárquico - 3
- Ocorrência – 1:N
1.Campos zerados no Registro 2120
2.Quantidade total de vendas CF
3.Cálculo proporcional do ICMS ST
Fórmulas:
Campo 2110 | Fórmula |
---|---|
VL_ICMS_ST_REST (10) | ((VL_DIF_MAIOR_BCST × ALIQ_EF) × (S_QTDE_C do 2120 ÷ (QTDE_T_V_CF + QTDE_T_IND_S_OE do 2110))) |
VL_ICMS_IND_S_OE (13) | ((QTDE_T_IND_S_OE × VLM_UNIT_ICMS) × (S_QTDE_C do 2120 ÷ (QTDE_T_V_CF + QTDE_T_IND_S_OE do 2110))) |
VL_ICMS_ST_IND_S_OE (14) | ((QTDE_T_IND_S_OE × VLM_UNIT_ICMS_ST) × (S_QTDE_C do 2120 ÷ (QTDE_T_V_CF + QTDE_T_IND_S_OE do 2110))) |
Campo 2110 | Fórmula |
---|---|
VL_ICMS_ST_REST (10) | VL_DIF_MAIOR_BCST × ALIQ_EF |
VL_ICMS_IND_S_OE (13) | QTDE_T_IND_S_OE × VLM_UNIT_ICMS |
VL_ICMS_ST_IND_S_OE (14) | QTDE_T_IND_S_OE × VLM_UNIT_ICMS_ST |
Exemplo de proporcionalidade:
Cálculo:
Critérios de geração:
Nº | Campo | Nome do Campo | Geração Informações DRCST |
---|---|---|---|
1 | REG | Registro | Fixo 2112 |
2 | QTDE_V_CF | Quantidade de Vendas Cons. Final | Busca do campo Quantidade(LCTOFISXXXPRODUTO.QUANTIDADE) |
3 | UNID | Unidade | Unidade Medida(LCTOFISXXXPRODUTO.UNIDADEMEDIDA) |
4 | FAT_CONV | Fator de Conversão | "Busca pelo Produto(LCTOFISXXXPRODUTO.CODIGOPRODUTO) e Unidade Medida(LCTOFISXXXPRODUTO.UNIDADEMEDIDA) no cadastro de SPED 0220 (Fatores de Conversão) pelo Produto(SPEDFIS0220.CODIGOPRODUTO), Unidade de Medida(SPEDFIS0220.CODIGOUN) o Fator(SPEDFIS0220.FATOR), quando não houver informar ""1""." |
5 | QTDE_V_CF_C | Quantidade Convertida | Gera com o resultado da multiplicação dos campos Quantidade de Vendas Cons. Final e Fator de Conversão deste registro. |
6 | VL_V_CF | Valor Vendas Cons. Final | Valor Total(LCTOFISXXXPRODUTO.VALORTOTAL) |
7 | CNPJ | CNPJ | Busca o LCTOFISSAI e verifica se o estabelecimento daquele documento (CÓDIGO 02, 2D E 60) e busca o CNPJ (ESTAB.INSCRFEDERAL) |
Observações:
- Nível hierárquico - 4
- Ocorrência – 1:N
Relaciona os documentos fiscais de saídas relativas a:
Inclui também as devoluções cabíveis da mercadoria identificada no Registro 2110.
DRCST Consolidada:
Critérios de geração:
Nº | Campo | Nome do Campo | Geração Informações DRCST |
1 | REG | Registro | Fixo 2113 |
2 | IND_OPER | Indicador da Operação: | "Gera como 0 - Saída (Venda), quando na natureza o primeiro caractere for "5","6" ou "7", o campo Substituição Tributária(CFOP.APURASUBTRIBUT) for Sim=1 e não for as Natureza(LCTOFISXXXPRODUTO.CODIGOCFOP) 5201, 5202, 5205, 5206, 5207, 5208, 5209, 5210, 5213, 5214, 5215, 5410, 5411, 5660, 5661, 5662, 6201, 6202, 6205, 6206, 6207, 6208, 6209, 6210, 6213, 6214, 6215, 6410, 6411, 6660, 6661, 6662, 7200, 7201, 7202, 7205, 7206, 7207, 7210, 7211, 7212. Gera como 1- Devolução de vendas, quando na natureza o campo Substituição Tributária(CFOP.APURASUBTRIBUT) for Sim=1 e for as Natureza(LCTOFISXXXPRODUTO.CODIGOCFOP) 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1212, 1213, 1214, 1410, 1411, 1660, 1661, 1662, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2212, 2213, 2214, 2410, 2411, 2660, 2661, 2662, 3201, 3202, 3205, 3206, 3207, 3211, 3212." |
3 | IND_S | Tipo de Operação: | - Se a Finalidade Operação(LCTOFISXXX.FINALIDADEOPERACAO) for Consumidor Final=1 gera como 10 - Venda à consumidor final; - Se a Finalidade Operação(LCTOFISXXX.FINALIDADEOPERACAO) for Normal=0 e a Natureza(LCTOFISXXXPRODUTO.CODIGOCFOP) o primeiro caractere for “6” gera como 20 - Venda para outra unidade da federação; - Se a Natureza(LCTOFISXXXPRODUTO.CODIGOCFOP) o primeiro caractere for “5” e o (LCTOFISSAIPRODUTO.TIPOOPERACAO) for Venda óleo diesel para transporte coletivo de passageiros=40 ou Venda de óleo diesel para embarcação pesqueira, com benefício de isenção = 50. Se for diferente não leva para DRCST. - Se o Tipo Fornecedor(PESSOA.TIPOFORNECEDOR) for Simples Nacional=1 gera como 30 - Venda para Simples Nacional; |
4 | CHV_NFE | Chave de Acesso | Busca do campo Chave de Acesso(LCTOFISXXX.CHAVENFEXXX) |
5 | DT_NFE | Data Emissão | Busca do campo Data Emissão(LCTOFISXXX.DATAEMISSAO) |
6 | DT_E | Data Entrada | Busca do campo Data Entrada(LCTOFISXXX.DATALCTOFIS) |
7 | CNPJ | Pessoa | Busca do campo Fornecedor/Cliente(LCTOFISXXX.CODIGOPESSOA), quando o Tipo Inscrição Federal(PESSOA.TIPOINSCR) for CNPJ=2 gerar o CNPJ |
8 | CPF | Pessoa | Busca do campo Fornecedor/Cliente(LCTOFISXXX.CODIGOPESSOA), quando o Tipo Inscrição Federal(PESSOA.TIPOINSCR) for CPF=1 gerar o CPF |
9 | NUM_ITEM | Nº Sequencial Item | Busca do campo Sequência(LCTOFISXXXPRODUTO.SEQ) |
10 | QTDE_IND_S | Quantidade | Busca do campo Quantidade(LCTOFISSAIPRODUTO.QUANTIDADE) + se existir 2115, vai olhar para o campo LCTOFISSAIPRODUTO.QUANTIDADE da NF-e Complementar (para localizar a NF-e deverá olhar para o campo 02(CHV_NFE_COMP) do 2115) |
11 | UNID | Unidade de Medida | Busca do campo Unidade Medida(LCTOFISXXXPRODUTO.UNIDADEMEDIDA) |
12 | FAT_CONV | Fator de Conversão | Busca pelo Produto(LCTOFISXXXPRODUTO.CODIGOPRODUTO) e Unidade Medida(LCTOFISXXXPRODUTO.UNIDADEMEDIDA) no cadastro de SPED 0220 (Fatores de Conversão) pelo Produto(SPEDFIS0220.CODIGOPRODUTO), Unidade de Medida(SPEDFIS0220.CODIGOUN) o Fator(SPEDFIS0220.FATOR), quando não houver informar "1". |
13 | QTDE_IND_S_C | Quantidade Convertida | Gera com o resultado da multiplicação dos campos Quantidade e Fator de Conversão deste registro. |
14 | VL_V_IND_S | Valor da Mercadoria | Valor Total (LCTOFISSAIPRODUTO.VALORTOTAL) + se existir 2115, vai olhar para o campo LCTOFISSAIPRODUTO.VALORTOTAL da NF-e Complementar (para localizar a NF-e deverá olhar para o campo 02 (CHV_NFE_COMP) do 2115). |
15 | CFOP | CFOP | Busca do campo Natureza(LCTOFISXXXPRODUTO.CODIGOCFOP) |
16 | VL_CREDITO_ICMSST_DES | Crédito ST Simples Nacional/ Desonerado | Busca das Complementares(TnFisDMLctoFisSaiCompl) do campo Valor(LCTOFISSAICOMPL.VALORCOMPL), operação 11676. Simples Nacional/Desonerado |
17 | CNPJ | CNPJ | Busca o LCTOFISSAI e verifica se o estabelecimento daquele documento (CÓDIGO 02, 2D E 60) e busca o CNPJ (ESTAB.INSCRFEDERAL) |
Observações:
- Nível hierárquico - 4
- Ocorrência – 1:N
A Portaria n°262/2020 incluiu, no Registro 2113 da DRCST de apuração consolidada, o campo 17 (CNPJ), destinado a identificar o estabelecimento ao qual o registro está sendo informado.
Para os estabelecimentos que não apuram DRCST Consolidada, o campo 17 será gerado como nulo.
Este registro será gerado quando o lançamento informado no Registro 2130 contiver:
Nº | Campo | Nome do Campo | Geração Informações DRCST C113 | Geração Informações DRCST C114 |
---|---|---|---|---|
1 | REG | |||
2 | CNPJ | Pessoa | Busca da tabela C113 (Documento Fiscal Referenciado)(LctoFisEntSPEDC113) o campo Cliente(LCTOFISENTSPEDC113.CODIGOPESSOASAI) | Cliente(LCTOFISENT.CODIGOPESSOA), quando o Tipo Inscrição Federal(PESSOA.TIPOINSCR) for CNPJ=2 gerar o CNPJ |
3 | CPF | Pessoa | Busca da tabela C113 (Documento Fiscal Referenciado)(LctoFisEntSPEDC113) o campo Cliente(LCTOFISENTSPEDC113.CODIGOPESSOASAI) | Cliente(LCTOFISENT.CODIGOPESSOA) quando o Tipo Inscrição Federal(PESSOA.TIPOINSCR) for CPF=1 gerar o CPF |
4 | CHV_NFE_REF | Chave de Acesso Ref. | Busca da tabela C113 (Documento Fiscal Referenciado)(LctoFisEntSPEDC113) o campo Chave Documento Eletrônico(LCTOFISENTSPEDC113.CHAVENFESAI) | Nulo |
5 | ECF_CX_REF | Impressora Fiscal | Nulo | Buscar da tabela C114 (Cupom Fiscal Referenciado)(TnFisDMLctoFisEntSPEDC114) o campo Impressora Fiscal(LCTOFISENTSPEDC114.CODIGOIMPRESSORAFISCAL) |
6 | NUM_DOC_REF | Número | Nulo | Busca da tabela C114 (Cupom Fiscal Referenciado)(TnFisDMLctoFisEntSPEDC114) o campo Número(LCTOFISENTSPEDC114.NUMERONF) |
7 | DT_DOC_REF | Data Emissão | Busca da tabela C113 (Documento Fiscal Referenciado)(LctoFisEntSPEDC113) o campo Data Lcto Saída(LCTOFISENTSPEDC113.DATALCTOFISSAI) | Busca da tabela C114 (Cupom Fiscal Referenciado)(TnFisDMLctoFisEntSPEDC114) o campo Data Emissão(LCTOFISENTSPEDC114.DATADOCREF) |
Observações:
- Nível hierárquico - 5
- Ocorrência - 1:N
Regras de geração:
Não podem ser gerados dois ou mais registros com a mesma CHAVE_NFE_COMP para uma mesma NF-e de venda do Registro 2113.
Apenas serão consideradas notas cujo campo LCTOFISSAI.CDSITUACAO seja:
O registro será gerado somente se o campo LCTOFISSAI.CHAVENFESAIREF estiver informado no Registro 2113.
Nº | Campo | Descrição | Questor |
---|---|---|---|
01 | REG | Registro 2115 | Gera fixo como 2115 |
02 | CHV_NFE_COMP | Número completo da chave da NF-e complementar que referenciou a Nota Fiscal de venda informada no Registro 2113 | Gera a chave de acesso informada no campo LCTOFISSAI CHAVENFESAI das notas que o campo LCTOFISSAI.CDSITUACAO for igual a 06 ou 07. |
03 | NUM_ITEM_NFE_COMP | Número sequencial do item na NF-e complementar, que corresponde à mercadoria identificada no Registro 2110 | Busca do campo LCTOFISSAIPRODUTO.SEQ da nota informada no campo anterior |
Observações:
- Nível hierárquico – 6
- Ocorrência - 1:N
⚠️ Importante!
- Notas cujo campo LCTOFISSAI.CDSITUACAO seja 06 ou 07 não devem ser geradas no Registro 2113.
- Durante a geração do 2113, o sistema considerará a nota referenciada na NF-e Complementar para o cálculo da nota de saída informada no 2113.
- Caso a nota possua vários itens, deverá ser gerado um Registro 2115 para cada item do detalhamento de itens, respeitando a sequência de cada um.
Validações:
Regras de preenchimento:
Para DRCST Consolidada (Perfil D no Registro 0000), o registro 2120 deve ser preenchido com a soma das quantidades e dos valores dos campos correspondentes de cada estabelecimento, incluindo:
Nº | Campo | Nome do Campo | Geração Informações DRCST |
---|---|---|---|
1 | REG | Registro | Fixo 2120 |
2 | S_QTDE_C | Soma Quantidade Convertida | Soma do Registro 2130 campo Quantidade Convertida cujo campo 19(VL_BCST_INT) do Registro 2130 for MAIOR que 0,00. Ou seja, somente será considerada as quantidades da notas que possuir BC ST maior que 0,00 |
3 | S_VL_BCST_INT | Soma Base de Cálculo ST Efetiva | Soma do Registro 2130 campo Base de Cálculo ST Efetiva |
4 | VLM_UNIT_BCST | Valor Médio Unitário BC ST | Resultado da divisão do campo S_VL_BCST_INT pelo campo S_QTDE _C deste registro |
5 | S_VL_ICMS | Soma Valor ICMS | Soma do Registro 2130 campo Valor ICMS |
6 | VLM_UNIT_ICMS | Valor Médio Unitário ICMS | Resultado da divisão do campo S_VL_ICMS pelo campo S_QTDE_C deste registro |
7 | S_VL_ICMS_ST | Soma Valor ICMS ST | Soma do Registro 2130 campo Valor ICMS ST |
8 | VLM_UNIT_ICMS_ST | Valor Médio Unitário ICMS ST | Resultado da divisão do campo S_VL_ICMS_ST pelo campo S_QTDE_C deste registro |
Observações:
- Nível hierárquico - 4
- Ocorrência 1:N
Regras de geração:
Nº | Campo | Questor |
---|---|---|
01 | REG | Gera Fixo como 2121 |
02 | S_QTDE_C_T | Somatório do campo 12 (QTDE_C) do 2130 que o campo 02 (IND_OPER) for igual a 0 menos campo 12 (QTDE_C) do 2130 que o campo 02 (IND_OPER) for igual a 1 |
