O Demonstrativo do CEIPIM (Cadastro de Empresas do Polo Industrial de Manaus Incentivadas pelo Governo do Estado) reúne informações fiscais e contábeis exigidas pela SUFRAMA. A configuração é necessária para que o sistema identifique corretamente os produtos incentivados, as naturezas fiscais e as contas contábeis que compõem o demonstrativo.
Este passo indica ao sistema quais produtos participam do demonstrativo como incentivados fiscalmente.
Acesse o cadastro do produto em: Operações > Fiscal - Configurações > Cadastros > Produtos..
Abra a aba Informações para Detalhamento de Produtos e configure o campo abaixo:
⚠️ Atenção!
O demonstrativo contempla a aba Aquisições de Insumos. Para que os produtos apareçam corretamente nessa aba, além de marcá-los como incentivados, é necessário que o Tipo do Item esteja configurado como um dos seguintes: Matéria Prima, Embalagem ou Produto Intermediário.
Este passo indica quais Naturezas (CFOP) o sistema deve considerar para calcular os valores no demonstrativo a partir da escrituração fiscal.
Acesse a rotina: Obrigações > Fiscal > ICMS > SUFRAMA/CEIPIM > Configurar Regras Fiscais Suframa/CEIPIM.
Selecione a operação 88002 – CEIPIM e configure as regras de cálculo para cada CFOP que deve ser considerado no demonstrativo. As variáveis disponíveis para montar cada regra são referentes ao Detalhamento de Itens dos lançamentos fiscais.
As variáveis disponíveis para montar cada regra são referentes ao Detalhamento de Itens dos lançamentos fiscais.
| Fórmula | Descrição |
|---|---|
| vlrContabil | Valor Contábil |
| vlrContICMS | Valor Contábil ICMS |
| vlrContISS | Valor Contábil ISS |
| bsICMS | Base Cálculo ICMS |
| vlrICMS | Valor ICMS |
| IseICMS | Isentas ICMS |
| outICMS | Outras ICMS |
| bsIPI | Base Cálculo IPI |
| vlrIPI | Valor IPI |
| iseIPI | Isentas IPI |
| outIPI | Outras IPI |
| bsISS | Base Cálculo ISS |
| vlrISS | Valor ISS |
| iseISS | Isentas ISS |
| outISS | Outras ISS |
| bsCompl | Base Cálculo Complementar |
| vlrCompl | Valor Complementar |
| bsSubTribut | Base Cálculo Subs. Tributária |
| vlrSubTribut | Valor Subs. Tributária |
| bsFunRural | Base Cálculo FunRural |
| vlrFunRural | Valor FunRural |
| bsPISOutros | Base Cálculo PIS/Outros |
| vlrPISOutros | Valor PIS/Outros |
| vlrAjustePis | Valor de Ajuste PIS |
| bsCOFINSOutros | Base Cálculo COFINS/Outros |
| vlrCOFINSOutros | Valor COFINS/Outros |
| vlrAjusteCofins | Valor de Ajuste COFINS |
| vlrReceitaPISCOFINS | Valor da Receita PIS/COFINS/Outros |
| bsINSSret | Base Cálculo INSS Retido |
| vlrINSSret | Valor INSS Retido |
| bsISQNret | Base Cálculo ISSQN Retido |
| vlrISQNret | Valor ISSQN Retido |
| bsIRRFret | Base Cálculo IRRF Retido |
| vlrIRRFret | Valor IRRF Retido |
| bsPISret | Base Cálculo PIS Retido |
| vlrPISret | Valor PIS Retido |
| bsCOFINSret | Base Cálculo COFINS Retido |
| vlrCOFINSret | Valor COFINS Retido |
| bsCSLLret | Base Cálculo CSLL Retido |
| vlrCSLLret | Valor CSLL Retido |
| bsIRPJret | Base Cálculo IRPJ Retido |
| vlrIRPJret | Valor IRPJ Retido |
| vlrDupPago | Valor Duplicata Pago |
| vlrDupJuros | Valor Duplicata Juros |
| vlrDupMulta | Valor Duplicata Multa |
| vlrDupDesconto | Valor Duplicata Desconto |
| vlrDupTarifa | Valor Duplicata Tarifa |
| vlrAcrescimoFin | Valor Acréscimo Financeiro |
| vlrICMSCred | Valor ICMS Creditado (CIAP) |
| vlrICMSNCred | Valor ICMS Não Creditado (CIAP) |
| vlrDesc | Valor desconto |
| vlrAbat | Abatimento não tributado |
| vlrFrete | Valor Frete |
| vlrSeguro | Valor Seguro |
| vlrOutrDesp | Valor Outras Despesas |
| vlrAnexo | Valor Anexo Débito/Crédito |
| vlrPedagio | Valor Pedágio |
| AliquotaICMSProd | Alíquota ICMS Produto |
| aliqICMSEfetivo | Alíquota ICMS Efetiva |
| bsICMSEfetivoPercReducao | Redução BC Efetiva |
| bsICMSEfetivo | Base de Cálculo Efetiva |
| vlrICMSEfetivo | Valor ICMS Efetivo |
| vlrICMSSubstituido | Valor ICMS Substituído |
| vlrICMSFCPUFDest | Valor ICMS FCP UF Destino |
| vlrICMSInterUFDest | Valor ICMS Interestadual UF Destino |
| vlrICMSInterUFRem | Valor ICMS Interestadual UF Remetente |
| vlrIPIIntegraBase | Valor de IPI que Integra a Base de Cálculo |
| AliquotaICMSInterna | Alíquota ICMS Interna |
| OutrosVlrCompl | Outros Valores Complementar Entradas/Saídas |
| reducaoBCICMS | Percentual de Redução BC ICMS |
| reducaoBCICMSST | Percentual de Redução BC ST |
| CSTICMS | CST ICMS |
| CSTSTICMS | CST ICMS ST |
| qnt | Quantidade |
| MVA | MVA |
| vlrTaxaCart | Valor Taxas Cartões |
| vlrMulta | Valor Multa |
| vlrjuros | Valor Juros |
| vlrIOF | Valor IOF |
| vlrEncargContrat | Valor Encargos Contratuais |
| vlrParcEmpFin | Valor Prestação Emprést/Fin |
| vlrProvParcCurtoPrazo | Valor Provisão Parcelas Curto Prazo |
| vlrProvJuroLongPrazo | Valor Provisão Juros Longo Prazo |
| vlrAproJuroEmp | Valor Apropriação Juros Empréstimo |
| vlrICMSDestacado | ICMS Destacado |
| vlrProvJuroCurtoPrazo | Valor Provisão Juros Curto Prazo |
| vlrReceitaRet | Valor Receita Ret |
| vlrBaseRet | Valor Base Cálculo Ret |
| qtdtributadaretidaant | Quantidade Retida ICMS Monofásico |
| aliqadremicmsretidaant | Alíquota Ad Rem Retida ICMS Monofásico |
| valoricmsretidoant | Valor Retido ICMS Monofásico |
⚠️ Atenção!
O demonstrativo contempla informações de Aquisições de Insumos. Por isso, é obrigatório configurar regras fiscais também para os CFOPs de Entrada.
Este passo indica quais contas contábeis devem apresentar valores no demonstrativo, com base na escrituração contábil da empresa.
Acesse a rotina: Obrigações > Fiscal > ICMS > SUFRAMA/CEIPIM > Configurar Regras Contábeis Suframa/CEIPIM.
Selecione o Quadro CEIPIM e configure as regras de cálculo para cada linha da aba Informações Gerais.
As variáveis disponíveis para montar cada regra são relativas ao Movimento Contábil.
| Fórmula | Descrição |
|---|---|
| ctbCRE() | Crédito da Conta Contábil |
| ctbDEB() | Débito da Conta Contábil |
| ctbMOV() | Movimento da Conta Contábil |
| ctbPER() | Movimento do Período |
| ctbSAN() | Saldo Anterior da Conta Contábil |
| ctbSAT() | Saldo Atual da Conta Contábil |