Para atender às necessidades de cálculo relacionadas à Substituição Tributária, implementamos no sistema Questor um recurso de cadastro das MVA/IVA. O cadastro da MVA pode ser acessado no menu "Cadastros \ Produtos e Serviços \ Produtos \ Aba (7) MVA/IVA" e deve ser preenchido para todos os produtos que serão considerados no cálculo da Substituição Tributária.
UF Origem: Este campo é editável e obrigatório, usado para identificar a UF de origem da operação;
UF Destino: Também editável e obrigatório, esse campo serve para identificar a UF de destino da operação;
Alíquota FCP: Esse campo é editável, mas opcional. Deve ser preenchido apenas se a alíquota de Fundo de Combate à Pobreza (FCP) for relevante para o cálculo da Substituição Tributária na operação;
MVA Original: Editável e obrigatório. Deve ser informado quando as UF de origem e destino forem iguais;
MVA Ajustada 4% - Importada: Editável e obrigatório. Deve ser preenchido quando as UF de origem e destino forem diferentes, e o produto tiver origem de importação;
MVA Ajustada 7% ou 12% - Nacional: Editável e obrigatório. Deve ser informado quando as UF de origem e destino forem diferentes, e o produto tiver origem nacional;
Vigência Final ST: Este campo é editável e opcional, permitindo a consulta ao calendário, mas não é obrigatório;
As colunas permanecem habilitadas para os três formatos de MVA, mas a MVA correta será validada conforme o cenário, respeitando as operações internas e interestaduais.
Após seguir o primeiro item e realizar as configurações das regras, o utilitário que irá gerar as regras está disponível no menu "Utilitários \ Cálculo de Regras Complementares e Substituição Tributária" e está disponível para todos os estabelecimentos.
O utilitário filtrará o movimento de Entradas, e o cadastro das naturezas precisam estar habilitadas para Apuração de Substituição Tributária, em “Cadastros \ Naturezas \ Código Fiscal de Operação (CFOP)”.
Utilitários \ Cálculo de Regras Complementares e Substituição Tributária \ 1 - Substituição Tributária
No item 1 - Substituição Tributária, na aba Parâmetro (1) há os filtros necessários para a geração do cálculo da Substituição Tributária e ao executar os valores serão apresentados na aba Dados (2) conforme as regras para cada formato de cálculo.
Para executar o utilitário com o cálculo da Substituição Tributária, é necessário informar nos parâmetros:
Código Antecipação: Selecionar a finalidade desejada da gerar o lançamento.
Se não houver regra cadastrada será apresentado a seguinte advertência:
As regras serão replicadas nas colunas, conforme orientações abaixo:
Número Lançamento | Chave do Lançamento de Entrada LCTOFISENTPRODUTO.CHAVELCTOFISENT |
Data Entrada | Data de Escrituração LCTOFISENTPRODUTO.DATALCTOFIS |
Documento Fiscal | Número NF LCTOFISENT.NUMERONF |
Fornecedor | Código do Fornecedor LCTOFISENTPRODUTO.CODIGOPESSOA |
Produto | Código Detalhamento Produto LCTOFISENTPRODUTO.CODIGOPRODUTO |
Descrição | PRODUTO.DESCRPRODUTO |
Código Antecipação | Parâmetro Código Antecipação, se o mesmo estiver vazio levar 0 por Padrão. |
Descrição Antecipação | Descrição do código informado anteriormente, por padrão se não for informado trará a descrição da antecipação 0. |
Operação | Parâmetro Operações de Substituição Tributária, se o mesmo estiver vazio levar 11400 por Padrão. |
Descrição | Descrição da Operação selecionada no parâmetro, se não for informado trará a descrição da operação 11400. |
Valor | Valor Produto= ( + ) LCTOFISPRODUTO.VALORTOTAL ( - ) LCTOFISPRODUTO.VALORDESCONTO ( + ) LCTOFISPRODUTO.VLRFRETE ( + ) LCTOFISPRODUTO.VLRSEGURO ( + ) LCTOFISPRODUTO.VALORIPI ( + ) LCTOFISPRODUTO.VLROUTRDESP |
Natureza | LCTOFISENTPRODUTO.CODIGOCFOP |
MVA | Busca do campo PRUDUTOMVA.MVAORIGINAL do cadastro do produto, quando o código CFOP Iniciar em 1. Quando o CFOP inicia em 2, busca do campo PRUDUTOMVA.MVAAJUSTADAIMP se o primeiro digito do campo LCTOFISENTPRODUTO.CODIGOSITUACAOTRIBUT iniciar em 1, 2, 3 ou 8. Senão buscar do campo PRUDUTOMVA.MVAAJUSTADANAC, avaliando a UF Origem e UF Destino (Origem será o Estado da pessoa informada no LCTOFISENTPRODUTO.CODIGOPESSOA e o destino será o Estado do ESTAB). Se a empresa é optante pelo Simples Nacional e o CFOP inicia em 2 deve avaliar a origem informado no campo LCTOFISENTPRODUTO.CODIGOORIGEMPRODUTO, se igual à 1, 2, 3 ou 8 busca do campo MVAAJUSTADAIMP se não do campo MVAAJUSTADANAC. |
Redução Base de Cálculo | Calcula a Base da Substituição Tributária, utilizando regra implementada: [( + ) LCTOFISPRODUTO.VALORTOTAL ( - ) LCTOFISPRODUTO.VALORDESCONTO ( + ) LCTOFISPRODUTO.VLRFRETE ( + ) LCTOFISPRODUTO.VLRSEGURO ( + ) LCTOFISPRODUTO.VALORIPI ( + ) LCTOFISPRODUTO.VLROUTRDESP ( + ) MVA informado na coluna MVA] ( – ) Redução da base informada na coluna Redução Base de Cálculo. |
Alíquota Interna | PRODUTOALIQICMS.ALIQICMS, da UF da empresa selecionada. |
Alíquota Interestadual | LCTOFISENTPRODUTO.ALIQICMS, se for 0,00 ALIQINTERESTADUALORIGEMDESTINO, validando a UF da Fornecedor LCTOFISENT.CODIGOPESSOA, ou seja, a mesma alíquota que foi utilizada para fazer o cálculo do Crédito ICMS. |
Base de Cálculo ICMS Próprio | Buscar a informação do valor do produto LCTOFISENTPRODUTO.BASECALCULOICMS. Se o mesmo for IGUAL a 0,00 aplicar a seguinte regra: ( + ) LCTOFISPRODUTO.VALORTOTAL ( - ) LCTOFISPRODUTO.VALORDESCONTO ( + ) LCTOFISPRODUTO.VLRFRETE ( + ) LCTOFISPRODUTO.VLRSEGURO ( + ) LCTOFISPRODUTO.VLROUTRDESPL |
Valor ICMS Próprio | Aplica a seguinte regra: Para CFOP 2: Busca a informação do valor do produto LCTOFISENTPRODUTO.VALORICMS. Se o mesmo for igual à 0,00 aplica a seguinte regra: ((( + ) LCTOFISPRODUTO.VALORTOTAL ( - ) LCTOFISPRODUTO.VALORDESCONTO ( + ) LCTOFISPRODUTO.VLRFRETE ( + ) LCTOFISPRODUTO.VLRSEGURO ( + ) LCTOFISPRODUTO.VLROUTRDESPL) * ALIQINTERESTADUALORIGEMDESTINO.ALIQUOTA), avaliando os campos UF ORIGEM e UF DESTINO. Posteriormente avalia a origem da mercadoria onde: Se o primeiro digito do campo LCTOFISENTPRODUTO.CODIGOSITUACAOTRIBUT iniciar em 1,2,3 ou 8 aplica a alíquota de 4%. Se não busca do campo ALIQINTERESTADUALORIGEMDESTINO.ALIQUOTA, para a UF ORIGEM e UF DESTINO. Se a empresa é optante pelo Simples Nacional e o CFOP iniciar em 2 avalia a origem informado no campo LCTOFISENTPRODUTO.CODIGOORIGEMPRODUTO se igual 1, 2, 3 ou 8 busca a alíquota de 4%. Se não, busca do campo ALIQINTERESTADUALORIGEMDESTINO.ALIQUOTA, avaliando os campos UF ORIGEM e UF DESTINO, para posteriormente totalizar como crédito de ICMS referente a NF de compra, no cálculo do valor da Substituição Tributária. Se a coluna Redução Base de Cálculo conter valor maior que 0,00, o valor do crédito é considerado proporcional ao percentual de redução, ou seja, o resultado apresentado neste campo é o cálculo acima deduzindo o valor informado na coluna redução. Para CFOP 1: Busca a informação do valor do produto LCTOFISENTPRODUTO.VALORICMS. Se o mesmo for igual à 0,00 aplica a seguinte regra: ( + ) LCTOFISPRODUTO.VALORTOTAL ( - ) LCTOFISPRODUTO.VALORDESCONTO ( + ) LCTOFISPRODUTO.VLRFRETE ( + ) LCTOFISPRODUTO.VLRSEGURO ( + ) LCTOFISPRODUTO.VLROUTRDESPL * PRODUTOALIQICMS.ALIQICMS do estado da empresa selecionada, para totalizar como crédito de ICMS referente a NF de compra, no cálculo do valor da Substituição Tributária. Se a coluna Redução Base de Cálculo conter valor maior que 0,00, o valor do crédito é considerado proporcional ao percentual de redução, ou seja, o resultado apresentado neste campo é o cálculo acima deduzindo o valor informado na coluna redução. Se não existir informações de detalhamento de itens, não realiza o cálculo. |
Valor ST | Calcula o valor de ICMS ST: valor da coluna BASE ST multiplicada pela coluna Alíquota Interna menos Valor do Crédito informado na coluna Valor ICMS Próprio |
FCP ST a recolher | Calcula o valor de FCP ST: valor da coluna BASE ST multiplicada pela alíquota informada no campo PRODUTOMVA.ALIQICMSFCP, se a mesma estiver em branco ou zerado o valor deste campo gera vazio. |
Substituição Tributária a Pagar | Somatório das colunas Valor ST+ FCP ST a recolher. |
Observação 0460 | Parâmetro Observação 0460, se não tiver dados gera o campo vazio. |
Complemento | Parâmetro Complemento, se não tiver dados gera o campo vazio. |
Após a execução do utilitário, o sistema retornará os valores calculados conforme as regras cadastradas para cálculo. Esses dados e valores calculados serão replicados para o detalhamento da Substituição Tributária, no menu "Movimentos > Entradas > Substituição Tributária" de cada documento listado.
Para Produtos que não possuam a MVA/IVA e Alíquotas de ICMS informados, durante o cálculo no Replicador de Regras, o sistema notificará com a seguinte mensagem:
O cálculo será gerado apenas para produtos com informações na tabela de MVA com vigência ativa, ou seja, apenas para produtos em que o campo "Vigência Final ST" está vazio ou que, durante a execução do replicador, a vigência está ativa. Para produtos que não possuem informações, mas cuja natureza está configurada como "Apura ST = Sim", eles serão gerados no grid, mas com campos zerados, já que o cálculo não pode ser realizado.
Para documentos que já possuem detalhamento, o sistema notificará o usuário com uma mensagem:
Ao clicar em Sim, o sistema alterará o detalhamento com os dados da grade, enquanto o Não manterá os dados inalterados e notificará:
Na segunda aba, onde os valores calculados são apresentados como resultado, você pode acessar o lançamento de origem facilmente. Basta clicar no ícone localizado na última coluna da grid, que abrirá o lançamento correspondente.
Importante: Sempre que executado novamente, o sistema retornará os valores calculados a cada execução do replicador de regras, seguindo as regras cadastradas para cálculo.