Este arquivo deverá ser preenchido quando solicitado pelo fisco, no caso de estabelecimentos filiais, substituídos tributários, solicitarem a recuperação, o ressarcimento ou a complementação do ICMS ST retido anteriormente, para identificação e confronto do ICMS ST e FECOP se houver, retidos na entrada pelo Centro de Distribuição ou pelo Estabelecimento que centraliza as aquisições dos produtos sujeitos à substituição tributária.
Registro | Descrição | Ocorrência |
0001 | Registro de abertura e identificação do contribuinte | Um por arquivo |
1001 | Registro analítico do produto | Um por produto |
1101 | Registro totalizador das entradas do produto | Um por produto |
1111 | Registro das notas fiscais de entrada | Vários por Produto |
9999 | Registro de encerramento do arquivo | Um por arquivo |
A empresa deve detalhar os produtos para gerar a declaração ADRCST- CD;
Preenchimento dos valores de ST, ST Retida Anteriormente, ICMS Efetivo na tela de Substituição Tributária e alíquota de ICMS no cadastro do Produto;
A escrituração da Nota de Entrada (aquisição da mercadoria) deverá ser realizada no mesmo código de Produto referenciado na escrituração de Saídas.
Rotina: Impostos \ Estaduais \ ICMS/PR \ Optante pelo ICMS/PR
Na opção de ICMS o campo Apura ADRC-ST como “Sim”.
Se a empresa estiver enquadrada em um Regime Especial deverá informar no campo Regime Especial o número, caso não possua deverá deixar em branco.
No campo Centro de Distribuição, deve estar informado “Sim” para geração do arquivo Centro de Distribuição.
A configuração dos produtos que apuram ADRCST-CD fica localizada em Impostos \ Estaduais \ ICMS/Subst.Tributária \ ADRC-ST \ Configurador de Produtos ADRC-ST.
Observação: A configuração de Produtos é por empresa, considerando esta situação, os Produtos configuradas para ADRCST normal dos estabelecimentos normais, serão os mesmos produtos a serem utilizados pelo Centro de Distribuição.
A geração do arquivo é no menu: Arquivos / Estaduais / PR / ADRCST
O tipo de declaração poderá ser Original= 0, ou Substituta= 1.
Poderá ser gerado arquivo formato texto para conferência e zip para transmissão.
Para geração do Arquivo Centro de Distribuição, o parâmetro Centro de Distribuição deverá ser informado com “Sim”.
Na opção de ICMS PR o campo Centro de Distribuição, deve estar informado “Sim” para geração do arquivo Centro de Distribuição.
Caso for informado “Sim” no parâmetro Centro de Distribuição, mas na opção de ICMS o campo Centro de Distribuição estiver como “Não” retornará a seguinte mensagem: estabelecimento selecionado não é Centro de Distribuição. Verifique em Impostos / Estaduais/ICMS/PR / Optante pelo ICMS/PR.
Este registro é obrigatório e corresponde ao primeiro registro do arquivo digital. Tem o objetivo de identificar o período de apuração do arquivo e o contribuinte. Deverá elaborar um único registro 0001 por arquivo.
Nº Campo | Descrição campo | Buscar Informação |
01A | REG | Gera fixo como 0001 |
02A | COD_VERSAO | Gera fixo como 100 |
03A | MES_ANO | Busca dos parâmetros de geração do arquivo |
04A | CNPJ | Busca do campo ESTAB.INSCRFEDERAL |
05A | IE | Busca do campo ESTAB.INSCRESTAD |
06A | NOME | Busca do campo ESTAB.NOMEESTAB |
07A | CD_FIN | Busca dos parâmetros de geração do arquivo, onde gera como 0 quando for Arquivo original e como 1 quando for Arquivo substituto |
Este registro deve conter os códigos de itens e as respectivas descrições atribuídas pelo contribuinte para a identificação das mercadorias transferidas para as filiais que solicitaram a recuperação, o ressarcimento ou a complementação do ICMS ST e FECOP no Arquivo Digital ST – ADRC/ST .
Registro filho do 0001. Portanto, vai gerar um 1001 por produto.
Nº Campo | Descrição campo | Buscar Informação |
01B | REG | Gera fixo como 1001 |
02B | IND_FECOP | Verifica se o produto está configurado no Configurador como SIM ou NÃO para fecop no Configurador de Produtos ADRCST. Quando for informado Não gera como '0'-Produto não está sujeito ao FECOP, quando for Sim gera como '1' – Produto está sujeito ao FECOP. |
03B | COD_ITEM | Busca do campo PRODUTO.REFERENPRODUTO |
04B | COD_BARRAS | Busca do campo PRODUTO.CODBARRA, caso não possuir informação gera em branco |
05B | COD_ANP | Busca valor do campo Código ANP informado no configurador, caso não possuir informação gera em branco. |
06B | NCM | Busca do campo PRODUTO.CODIGONCM |
07B | CEST | Busca do campo PRODUTO.CODIGOCEST |
08B | DESCR_ITEM | Busca do campo PRODUTO.DESCRPRODUTO |
09B | UNID_ITEM | Busca do campo PRODUTO.UNIDADEMEDIDA |
10B | ALIQ_ICMS_ITEM | Busca do campo PRODUTO.ALIQICMS |
11B | ALIQ_FECOP | Preenche como '2' quando o FECOP está como SIM na tabela PRODUTOADRCST, Quando está como NÃO para FECOP gera em branco. |
Este registro será informado para identificar a totalização das notas fiscais de entrada declaradas nos registros 1111 do produto identificado no registro 1001.
Registro filho do 1001. Portanto vai gerar um por produto.
Nº Campo | Descrição campo | Buscar Informação |
01C | REG | Gera fixo como 1101 |
02C | QTD_TOT_ENTRADA | Somatória dos campos 14D (QTD_ENTRADA) dos registros 1111 |
03C | VL_BC_ICMSST_UNIT_MED | Somatória dos campos 16D (VL_BC_ICMS_ST) dos registros 1111 dividido pelo campo 02C (QTD_TOT_ENTRADA) |
04C | VL_TOT_ICMS_SUPORT_ENTR | Somatória dos campos 17D (VL_ICMS_SUPORT_ENTR) dos registros 1111 |
05C | VL_UNIT_MED_ICMS_SUPORT_ENTR | Resultado da divisão do campo 04C (VL_TOT_ICMS_SUPORT_ENTR) pelo campo 02C (QTD_TOT_ENTRADA) |
06C | QTD_TRANF | Deve ser informada a quantidade total das minhas saídas do produto (LCTOFISSAIPRODUTO.QUANTIDADE) |
Este registro deve conter todas as notas fiscais de entrada da mercadoria declarada no registro 1001, no período de referência. Se a quantidade declarada no mês de referência for insuficiente para acobertar o total das transferências realizadas para as filiais, o contribuinte deverá retroagir aos meses anteriores até obter a quantidade suficiente para acobertar a quantidade das saídas da mesma mercadoria.
Registro filho do 1101. Portanto, poderá conter vários por produto.
Somente deve gerar os lançamentos da tabela LCTOFISENT e quando o Modelo Documento Fiscal for 55 – Nota Fiscal Eletrônica, e somente para as notas que os produtos informados na tabela PRODUTOADRCST e para as naturezas que o primeiro caractere for "1", "2" ou "3" e não for as Natureza (LCTOFISENTPRODUTO.CODIGOCFOP) 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1212, 1213, 1214, 1410, 1411, 1660, 1661, 1662, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2212, 2213, 2214, 2410, 2411, 2660, 2661, 2662, 3201, 3202, 3205, 3206, 3207, 3211, 3212.
Nº Campo | Descrição campo | Buscar Informação |
01D | REG | Gera fixo como 1111 |
02D | DT_DOC | Busca do campo LCTOFISENT.DATAEMISSAO |
03D | COD_RESP_RET | Preenche com 1 – Remetente Direto, quando possuir valor no campo Valor ICMS Subs. Tributária (LCTOFISENTSUBTRIBUT.VALORSUBTRIBUT) com a Operação (LCTOFISENTSUBTRIBUT. CODIGOOPERACAOFIS) 11400; Preenche com 2 – Remetente Indireto, quando possuir valor no campo Valor ICMS ST Retido Anterior (LCTOFISENTSUBTRIBUT. VALORSTRETIDOANT) e o campo LCTOFISENTSUBTRIBUT.CODIGOOPERACAOFIS for diferente de 11400; Preenche com 3 – Próprio declarante, quando possuir valor no campo Valor ICMS Subs. Tributária (LCTOFISENTSUBTRIBUT.VALORSUBTRIBUT) e a Operação (LCTOFISENTSUBTRIBUT. CODIGOOPERACAOFIS)for diferente de 1400. |
04D | CST_CSOSN | Caso na tabela LCTOFISENTPRODUTO, contenha valor no campo CODIGOORIGEMPRODUTO, busca o valor do campo CODIGOSITUACAOTRIBUT e gera o campo 04D. Se o campo CODIGOORIGEMPRODUTO for nulo, o sistema busca os dois últimos dígitos do campo CODIGOSITUACAOTRIBUT e gera o 04D. |
05D | CHAVE | Busca do campo LCTOFISENT.CHAVENFEENT |
06D | N_NF | Busca do campo LCTOFISENT.NUMERONF |
07D | CNPJ_EMIT | Busca Fornecedor/Cliente LCTOFISENT. CODIGOPESSOA (INSCRFEDERAL) |
08D | UF_EMIT | Busca Fornecedor/Cliente LCTOFISENT. CODIGOPESSOA(SIGLAESTADO) |
09D | CNPJ_DEST | Busca do campo 04A do Registro 0001 |
10D | UF_DEST | Busca do campo ESTAB.SIGLAESTADO |
11D | CFOP | Busca do campo LCTOFISENTPRODUTO.CODIGOCFOP |
12D | N_ITEM | Busca do campo LCTOFISENTPRODUTO.SEQ |
13D | UNID_ITEM | Busca do PRODUTO.UNIDADEMEDIDA ou do campo 09B do registro 1001 |
14D | QTD_ENTRADA | Verificar o campo Produto **(LCTOFISENTPRODUTO.CODIGOPRODUTO)**e Unidade Medida (LCTOFISENTPRODUTO.UNIDADEMEDIDA) se possui cadastro de SPED 0220 (Fatores de Conversão) pelo Produto (SPEDFIS0220.CODIGOPRODUTO), Unidade de Medida (SPEDFIS0220.CODIGOUN) quando forem iguais, deverá multiplicar o Fator (SPEDFIS0220.FATOR) pelo campo LCTOFISENTPRODUTO.QUANTIDADE. Quando for diferente ou não possuir informação buscar o valor do campo LCTOFISENTPRODUTO.QUANTIDADE ou poderá fazer a multiplicação do campo LCTOFISENTPRODUTO.QUANTIDADE por 1 |
15D | VL_UNIT_ITEM | Gera o resultado da divisão do campo (LCTOFISENTPRODUTO.VALORTOTAL – LCTOFISENTPRODUTO.VALORDESCONTO)/ com o campo 14D |
16D | VL_BC_ICMS_ST | Buscar do LCTOFISENTSUBTRIBUT.BASECALCULOSUBTRIBUT, quando este for 0,00 buscar do campo LCTOFISENTSUBTRIBUT.BCSTRETIDOANT |
17D | VL_ICMS_SUPORT_ENTR | Buscar do campo (LCTOFISENTSUBTRIBUT. VALORSUBTRIBUT + LCTOFISENTSUBTRIBUT.VALORICMSPROP) Quando o valor do LCTOFISENTSUBTRIBUT. VALORSUBTRIBUT for 0,00: Buscar do campo (LCTOFISENTSUBTRIBUT. VALORSTRETIDOANT + LCTOFISENTSUBTRIBUT. VALORFCPSTRETIDOANT) |
Para o cálculo dos campos 15, 16 e 17 quando não possuir quantidade suficiente de entrada para suportar minha saída, o sistema fará o cálculo pelas quantidades totais da nota e multiplicará pela quantidade do campo 14, quantidade de entrada.