Orientações para apuração de ICMS Lei 5.005/2012 em parcelas, conforme ATO DECLARATÓRIO INTERPRETATIVO N° 001, DE 13 DE FEVEREIRO DE 2020:
Conforme o ATO DECLARATÓRIO INTERPRETATIVO N° 001, DE 13 DE FEVEREIRO DE 2020, o ICMS apurado pela Lei 5.005 será calculado por parcelas, conforme o Artigo 9°:
"Art. 9° As alterações nos incisos I e V do art. 3° da Lei n° 5.005, de 21 de dezembro de 2012, trazidas pela Lei n° 6.375, de 12 outubro de 2019, implicam aplicar o mecanismo descrito neste Ato Declaratório Interpretativo distintamente a cada hipótese de apuração prevista no referido inciso V, discriminando as seguintes operações:
I - saídas internas de mercadorias em geral, exceto bebidas alcoólicas classificadas na Nomenclatura Comum ao Mercosul - NCM 2204, 2205, 2206, 2207 e 2208;
II - saídas internas de bebidas alcoólicas classificadas na Nomenclatura Comum ao Mercosul - NCM 2204, 2205, 2206, 2207 e 2208;
III - saídas interestaduais que destinem a pessoas jurídicas não contribuintes do ICMS mercadorias em geral cuja alíquota de entrada é de 12% (doze por cento);
IV - saídas interestaduais que destinem a pessoas jurídicas não contribuintes do ICMS mercadorias em geral cuja alíquota de entrada não é de 12% (doze por cento);
V - saídas interestaduais de mercadorias em geral, exceto as saídas compreendidas nos incisos III e IV do caput deste artigo.
Cada inciso terá: Bco, BC, VTB, VCv, VI, VINT, e as parcelas serão apuradas:
Para atender essa nova sistemática de cálculo, da apuração da Lei 5.005, em parcelas, realizamos as implementações no sistema, conforme orientações a seguir:
Na opção de ICMS do DF, criado o campo Calcular ICMS em Parcelas. Caso selecionado a opção SIM, o sistema procederá conforme o ATO Declaratório, caso informado NÃO, apura o ICMS como faz atualmente.
Para atribuir os lançamentos de Saídas para cada uma das parcelas de ICMS, precisaremos vincular o código de qual inciso do Art. 9° se refere. Assim também já teremos o código da Observação para geração do arquivo Sped Fiscal, registros 0460 e C195, conforme alterações a partir da competência 01/2020.
Na rotina Impostos \ Estaduais \ ICMS/DF \ Lei 5.005/2012 \ Relacionamento Código OBS x CFOP:
Nos parâmetros de geração disponibilizamos:
Período (competência mensal)
Tipo da Operação
Natureza
Importante: Ao efetuar o primeiro acesso a rotina, o Tipo da Operação deve ficar como Configurar Relacionamentos.
O sistema já está parametrizado para sugerir o Código da Observação, conforme as regras a seguir:
Apresentará somente os lançamentos de Saídas, do período informado, para aqueles CFOPs que estejam configurados como SIM para VCV, no Configurador de Naturezas da Lei 5.005;
Para os CFOPs configurados como VI, exceto bebidas alcoólicas classificadas na NCM 2204, 2205, 2206, 2207 e 2208, inserir o CODOBS =50051
Para os CFOPs configurados como VI, iniciam com 5 e os produtos são bebidas alcoólicas, classificadas na NCM 2204, 2205, 2206, 2207 e 2208, inserir o CODOBS = 50052
Para os CFOPs que no Configurador de Naturezas, estarem como VINT, inserir o CODOBS = 50055
Não será inserido a Observação 50053 e 50054, nas sugestões, pois não temos como identificar a origem da mercadoria.
Estão habilitadas as funções: Salvar, Desfazer, Sugerir Códigos de Observações, Excluir e Replicar. Ao replicar, será para as informações do Código Observação e Descrição Observação.
Dados exibidos em colunas, na tela da rotina:
Para os Códigos de Observações, teremos:
Na coluna Ação, será informado qual o status que o usuário está trabalhando no lançamento:
Cor Azul: Inserindo lançamento;
Cor Preto: Sem alteração no lançamento;
Cor Verde: Alterando lançamento;
Cor Vermelha: Excluindo lançamento.
Se a empresa optar para apurar a Lei 5.005, através de parcelas, na opção do ICMS/DF, terá que realizar a manutenção dos valores de cada uma das 5 parcelas de ICMS, conforme os códigos de observações que foram inseridos no passo 2.
O sistema vai utilizar os valores inseridos nessa rotina para fazer a apuração do valor de crédito ou de débito de ICMS da Lei 5.005.
Para cada Código de Observação inserido no passo 2, o sistema vai totalizar os valores na informação do VCV e VTB, por exemplo no lançamento xxx, o Cód Obs informado é 50051, vai atribuir os valores para a parcela ICMS1.
Para realizar a manutenção dos valores das parcelas, devemos acessar: Impostos \ Estaduais \ ICMS/DF \ Lei 5.005/2012 \ Manutenção de Valores.
Teremos os parâmetros:
Para cada parcela terá uma ABA.
Operação Fiscal | Regra | Código Ajuste Sped Fiscal |
Valor Total VTB ICMS1 | buscar os valores da Base de Cálculo de todos os lançamentos de Notas/CFOP com a observação 50051 | 000017 E115 |
Valor Total VCv ICMS1 | buscar os valores do Valor Contábil de todos os lançamentos de Notas/CFOP com a observação 50051 | 000022 E115 |
Valor Total BCo ICMS1 | buscar valores conforme os CFOPs configurador como SIM para BCO | 000007 E115 |
Fator (VTB / VCV) ICMS1 | regra: VTB / VCV | |
Valor Total BC das Entradas ICMS1 | regra: BCo*(VTB / VCV) | 000012 E115 |
Percentual VINT ICMS1 | regra: Valor Total VINT ICMS / Valor Total VCv ICMS * 100 | |
Percentual VI ICMS1 | regra: Valor Total VI ICMS / Valor Total VCv ICMS * 100 | |
Valor Total Base de Cálculo VINT ICMS1 | regra: Valor Total BC das Entradas ICMS * Percentual VINT ICMS | |
Alíquota de Crédito VINT ICMS1 | Sugestão 7% | |
Valor Crédito VINT ICMS1 | regra: Valor Total Base de Cálculo VINT * Alíquota de Crédito VINT | |
Valor Total Base de Cálculo VI ICMS1 | regra: Valor Total BC das Entradas ICMS * Percentual VI ICMS | |
Alíquota de Crédito VI ICMS1 | Sugestão 12% | |
Valor Crédito VI ICMS1 | regra: Valor Total Base de Cálculo VI * Alíquota de Crédito VI | |
Créditos Lei 5.005/12 ICMS1 | regra: Valor Crédito VINT ICMS + Valor Crédito VI ICMS | |
Valor Total VI ICMS1 | buscar os valores das Notas/CFOP conforme observação 50051 e no Configurador de Naturezas VI | 000027 E115 |
Alíquota Débito VI ICMS1 | Sugestão 13% | |
Valor Débito VI ICMS1 | regra: Valor Total VI ICMS * Alíquota Débito VI ICMS | |
Valor Total VINT ICMS1 | buscar os valores das Notas/CFOP conforme observação 50051 e no Configurador de Naturezas VINT | 000032 E115 |
Alíquota Débito VINT ICMS1 | Sugestão 12% | |
Valor Débito VINT ICMS1 | regra: Valor Total VINT ICMS * Alíquota Débito VINT ICMS | 000123 E111 |
Débitos Lei 5.005/12 ICMS1 | regra: Valor Débito VI ICMS + Valor Débito VINT ICMS | |
Valor Apuração Débito ICMS1 | Débitos Lei 5.005/12 ICMS - Créditos Lei 5.005/12 ICMS, totalizar nesse campo, se resultado maior que 0 | |
Valor Apuração Crédito ICMS1 | Débitos Lei 5.005/12 ICMS - Créditos Lei 5.005/12 ICMS, totalizar nesse campo, se resultado menor que 0 |
Operação Fiscal | Regra | Código Ajuste Sped Fiscal |
Valor Total VTB ICMS2 | buscar os valores da Base de Cálculo de todos os lançamentos de Notas/CFOP com a observação 50052 | 000018 E115 |
Valor Total VCv ICMS2 | buscar os valores do Valor Contábil de todos os lançamentos de Notas/CFOP com a observação 50052 | 000023 E115 |
Valor Total BCo ICMS2 | buscar valores conforme os CFOPs configurador como SIM para BCO | 000008 E115 |
Fator (VTB / VCV) ICMS2 | regra: VTB / VCV | |
Valor Total BC das Entradas ICMS2 | regra: BCo*(VTB / VCV) | 000013 E115 |
Percentual VINT ICMS2 | regra: Valor Total VINT ICMS / Valor Total VCv ICMS * 100 | |
Percentual VI ICMS2 | regra: Valor Total VI ICMS / Valor Total VCv ICMS * 100 | |
Valor Total Base de Cálculo VINT ICMS2 | regra: Valor Total BC das Entradas ICMS * Percentual VINT ICMS | |
Alíquota de Crédito VINT ICMS2 | Sugestão 7% | |
Valor Crédito VINT ICMS2 | regra: Valor Total Base de Cálculo VINT * Alíquota de Crédito VINT | |
Valor Total Base de Cálculo VI ICMS2 | regra: Valor Total BC das Entradas ICMS * Percentual VI ICMS | |
Alíquota de Crédito VI ICMS2 | Sugestão 12% | |
Valor Crédito VI ICMS2 | regra: Valor Total Base de Cálculo VI * Alíquota de Crédito VI | |
Créditos Lei 5.005/12 ICMS2 | regra: Valor Crédito VINT ICMS + Valor Crédito VI ICMS | |
Valor Total VI ICMS2 | buscar os valores das Notas/CFOP conforme observação 50052 e no Configurador de Naturezas VI | |
Alíquota Débito VI ICMS2 | Sugestão 13% | |
Valor Débito VI ICMS2 | regra: Valor Total VI ICMS * Alíquota Débito VI ICMS | |
Valor Total de Vendas Internas Bebidas Alcoólicas ICMS2 | buscar os valores das Notas/CFOP conforme observação 50052 e no Configurador de Naturezas VI | 000028 E115 |
Alíquota Débito Bebidas ICMS2 |
Sugestão: 2021: 17% |
|
Valor Débito Bebidas ICMS2 | regra: Valor Total de Vendas Internas Bebidas Alcoólicas ICMS * Alíquota Débito Bebidas ICMS | |
Valor Total VINT ICMS2 | buscar os valores das Notas/CFOP conforme observação 50052 e no Configurador de Naturezas VINT | |
Alíquota Débito VINT ICMS2 | ||
Valor Débito VINT ICMS2 | regra: Valor Total VINT ICMS * Alíquota Débito VINT ICMS | 000124 E111 |
Débitos Lei 5.005/12 ICMS2 | regra: Valor Débito VI ICMS + Valor Débito Bebidas ICMS + Valor Débito VINT ICMS | |
Valor Apuração Débito ICMS2 | Débitos Lei 5.005/12 ICMS - Créditos Lei 5.005/12 ICMS, totalizar nesse campo, se resultado maior que 0 | |
Valor Apuração Crédito ICMS2 | Débitos Lei 5.005/12 ICMS - Créditos Lei 5.005/12 ICMS, totalizar nesse campo, se resultado menor que 0 |
Operação Fiscal | Regra | Código Ajuste Sped Fiscal |
Valor Total VTB ICMS3 | buscar os valores da Base de Cálculo de todos os lançamentos de Notas/CFOP com a observação 50053 | 000019 E115 |
Valor Total VCv ICMS3 | buscar os valores do Valor Contábil de todos os lançamentos de Notas/CFOP com a observação 50053 | 000024 E115 |
Valor Total BCo ICMS3 | buscar valores conforme os CFOPs configurador como SIM para BCO | 000009 E115 |
Fator (VTB / VCV) ICMS3 | regra: VTB / VCV | |
Valor Total BC das Entradas ICMS3 | regra: BCo*(VTB / VCV) | 000014 E115 |
Percentual VINT ICMS3 | regra: Valor Total VINT ICMS / Valor Total VCv ICMS * 100 | |
Percentual VI ICMS3 | regra: Valor Total VI ICMS / Valor Total VCv ICMS * 100 | |
Valor Total Base de Cálculo VINT ICMS3 | regra: Valor Total BC das Entradas ICMS * Percentual VINT ICMS | |
Alíquota de Crédito VINT ICMS3 | Sugestão 7% | |
Valor Crédito VINT ICMS3 | regra: Valor Total Base de Cálculo VINT * Alíquota de Crédito VINT | |
Valor Total Base de Cálculo VI ICMS3 | regra: Valor Total BC das Entradas ICMS * Percentual VI ICMS | |
Alíquota de Crédito VI ICMS3 | Sugestão 12% | |
Valor Crédito VI ICMS3 | regra: Valor Total Base de Cálculo VI * Alíquota de Crédito VI | |
Créditos Lei 5.005/12 ICMS3 | regra: Valor Crédito VINT ICMS + Valor Crédito VI ICMS | |
Valor Total VI ICMS3 | buscar os valores das Notas/CFOP conforme observação 50053 e no Configurador de Naturezas VI | 000029 E115 |
Alíquota Débito VI ICMS3 | Sugestão 13% | |
Valor Débito VI ICMS3 | regra: Valor Total VI ICMS * Alíquota Débito VI ICMS | |
Valor Total VINT ICMS3 | buscar os valores das Notas/CFOP conforme observação 50053 e no Configurador de Naturezas VINT | 000033 E115 |
Alíquota Débito VINT ICMS3 | Sugestão 12% | |
Valor Débito VINT ICMS3 | regra: Valor Total VINT ICMS * Alíquota Débito VINT ICMS | 000125 E111 |
Débitos Lei 5.005/12 ICMS3 | regra: Valor Débito VI ICMS + Valor Débito VINT ICMS | |
Valor Apuração Débito ICMS3 | Débitos Lei 5.005/12 ICMS - Créditos Lei 5.005/12 ICMS, totalizar nesse campo, se resultado maior que 0 | |
Valor Apuração Crédito ICMS3 | Débitos Lei 5.005/12 ICMS - Créditos Lei 5.005/12 ICMS, totalizar nesse campo, se resultado menor que 0 |
Operação Fiscal | Regra | Código Ajuste Sped Fiscal |
Valor Total VTB ICMS4 | buscar os valores da Base de Cálculo de todos os lançamentos de Notas/CFOP com a observação 50054 | 000020 E115 |
Valor Total VCv ICMS4 | buscar os valores do Valor Contábil de todos os lançamentos de Notas/CFOP com a observação 50054 | 000025 E115 |
Valor Total BCo ICMS4 | buscar valores conforme os CFOPs configurador como SIM para BCO | 000010 E115 |
Fator (VTB / VCV) ICMS4 | regra: VTB / VCV | |
Valor Total BC das Entradas ICMS4 | regra: BCo*(VTB / VCV) | 000015 E115 |
Percentual VINT ICMS4 | regra: Valor Total VINT ICMS / Valor Total VCv ICMS * 100 | |
Percentual VI ICMS4 | regra: Valor Total VI ICMS / Valor Total VCv ICMS * 100 | |
Valor Total Base de Cálculo VINT ICMS4 | regra: Valor Total BC das Entradas ICMS * Percentual VINT ICMS | |
Alíquota de Crédito VINT ICMS4 | Sugestão 7% | |
Valor Crédito VINT ICMS4 | regra: Valor Total Base de Cálculo VINT * Alíquota de Crédito VINT | |
Valor Total Base de Cálculo VI ICMS4 | regra: Valor Total BC das Entradas ICMS * Percentual VI ICMS | |
Alíquota de Crédito VI ICMS4 | Sugestão 12% | |
Valor Crédito VI ICMS4 | regra: Valor Total Base de Cálculo VI * Alíquota de Crédito VI | |
Créditos Lei 5.005/12 ICMS4 | regra: Valor Crédito VINT ICMS + Valor Crédito VI ICMS | |
Valor Total VI ICMS4 | buscar os valores das Notas/CFOP conforme observação 50054 e no Configurador de Naturezas VI | 000030 E115 |
Alíquota Débito VI ICMS4 | Sugestão 13% | |
Valor Débito VI ICMS4 | regra: Valor Total VI ICMS * Alíquota Débito VI ICMS | |
Valor Total VINT ICMS4 | buscar os valores das Notas/CFOP conforme observação 50054 e no Configurador de Naturezas VINT | 000034 E115 |
Alíquota Débito VINT ICMS4 | Sugestão 12% | |
Valor Débito VINT ICMS4 | regra: Valor Total VINT ICMS * Alíquota Débito VINT ICMS | 000126 E111 |
Débitos Lei 5.005/12 ICMS4 | regra: Valor Débito VI ICMS + Valor Débito VINT ICMS | |
Valor Apuração Débito ICMS4 | Débitos Lei 5.005/12 ICMS - Créditos Lei 5.005/12 ICMS, totalizar nesse campo, se resultado maior que 0 | |
Valor Apuração Crédito ICMS4 | Débitos Lei 5.005/12 ICMS - Créditos Lei 5.005/12 ICMS, totalizar nesse campo, se resultado menor que 0 |
Operação Fiscal | Regra | Código Ajuste Sped Fiscal |
Valor Total VTB ICMS5 | buscar os valores da Base de Cálculo de todos os lançamentos de Notas/CFOP com a observação 50055 | 000021 E115 |
Valor Total VCv ICMS5 | buscar os valores do Valor Contábil de todos os lançamentos de Notas/CFOP com a observação 50055 | 000026 E115 |
Valor Total BCo ICMS5 | buscar valores conforme os CFOPs configurador como SIM para BCO | 000011 E115 |
Fator (VTB / VCV) ICMS5 | regra: VTB / VCV | |
Valor Total BC das Entradas ICMS5 | regra: BCo*(VTB / VCV) | 000016 E115 |
Percentual VINT ICMS5 | regra: Valor Total VINT ICMS / Valor Total VCv ICMS * 100 | |
Percentual VI ICMS5 | regra: Valor Total VI ICMS / Valor Total VCv ICMS * 100 | |
Valor Total Base de Cálculo VINT ICMS5 | regra: Valor Total BC das Entradas ICMS * Percentual VINT ICMS | |
Alíquota de Crédito VINT ICMS5 | Sugestão 7% | |
Valor Crédito VINT ICMS5 | regra: Valor Total Base de Cálculo VINT * Alíquota de Crédito VINT | |
Valor Total Base de Cálculo VI ICMS5 | regra: Valor Total BC das Entradas ICMS * Percentual VI ICMS | |
Alíquota de Crédito VI ICMS5 | Sugestão 12% | |
Valor Crédito VI ICMS5 | regra: Valor Total Base de Cálculo VI * Alíquota de Crédito VI | |
Créditos Lei 5.005/12 ICMS5 | regra: Valor Crédito VINT ICMS + Valor Crédito VI ICMS | |
Valor Total VI ICMS5 | buscar os valores das Notas/CFOP conforme observação 50055 e no Configurador de Naturezas VI | 000031 E115 |
Alíquota Débito VI ICMS5 | Sugestão 13% | |
Valor Débito VI ICMS5 | regra: Valor Total VI ICMS * Alíquota Débito VI ICMS | |
Valor Total VINT ICMS5 | buscar os valores das Notas/CFOP conforme observação 50055 e no Configurador de Naturezas VINT | 000035 E115 |
Alíquota Débito VINT ICMS5 | Sugestão 12% | |
Valor Débito VINT ICMS5 | regra: Valor Total VINT ICMS * Alíquota Débito VINT ICMS | 000127 E111 |
Débitos Lei 5.005/12 ICMS5 | regra: Valor Débito VI ICMS + Valor Débito VINT ICMS | |
Valor Apuração Débito ICMS5 | Débitos Lei 5.005/12 ICMS - Créditos Lei 5.005/12 ICMS, totalizar nesse campo, se resultado maior que 0 | |
Valor Apuração Crédito ICMS5 | Débitos Lei 5.005/12 ICMS - Créditos Lei 5.005/12 ICMS, totalizar nesse campo, se resultado menor que 0 |
Temos as opções de Salvar e Desfazer, que desfaz as alterações manuais.
Importante: Para o campo BCO, em todas as parcelas vai sugerir o mesmo valor, visto que não temos como saber qual mercadoria está atribuída ao cálculo do crédito daquela parcela.
Campos que permitem manutenção pelo usuário:
Valor Total VTB ICMS;
Valor Total VCv ICMS;
Valor Total BCo ICMS;
Valor Total BC das Entradas;
Valor Total Base de Cálculo VINT e VI
Valor Total VI ICMS;
Valor Total VINT ICMS;
Alíquota de Crédito VINT ICMS;
Alíquota de Crédito VI ICMS;
Alíquota Débito VI ICMS;
Alíquota Débito VINT ICMS;
Alíquota Débito Bebidas ICMS.
Importante: para cálculo do percentual VINT e VI, assim como as Bases de Cálculo de Créditos, é preciso primeiramente preencher o valor total do VINT e VI, se for o caso.
Na apuração do ICMS, o sistema irá consolidar o valor de todas as parcelas, e totalizar no demonstrativo de ICMS/DF, na ABA Cálculo Lei 5.005.
Para geração do Sped Fiscal, a partir de 01/2020 o sistema deverá olhar os códigos de observações, informados nos lançamentos de Saídas, que apuram a Lei 5.005, para gerar o registro 0460 assim como o C195.
Caso não tenha valor de Código de Observação, conforme nova sistemática da Lei, vai gerar como fazia anteriormente.
0460|5005|Vendas abrangidas pelo Regime da Lei 5005
C195|5005|Vendas abrangidas pelo Regime da Lei 5005
Para vendas internas:
0460|50051|Saídas contidas na hipótese do inciso I do art. 9º do ADI 97/2014
C195|50051|Saídas contidas na hipótese do inciso I do art. 9º do ADI 97/2014
Na geração dos registros E111 e E115, o sistema vai respeitar os códigos de ajustes, conforme informados nas tabelas citadas anteriormente, para cada operação das parcelas de ICMS.